
Lina stalowa o zmniejszonej odkrętności 17×7 WSC
| Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | 1960 N/mm2 |
| mm | kg/100m | kN |
| 4 | 6,1 | 10,3 |
| 5 | 9,6 | 16,1 |
| 6 | 13,8 | 23,1 |
| 7 | 18,7 | 31,5 |
| 8 | 24,4 | 41,1 |
| 9 | 30,9 | 52,1 |
| 10 | 38,2 | 64,3 |
| 11 | 46,2 | 77,8 |
| 12 | 55 | 92,6 |
| 13 | 64,6 | 109 |
| 14 | 74,9 | 126 |
| 16 | 97,8 | 165 |
| 18 | 123,8 | 208 |
| 20 | 152,8 | 257 |
| 22 | 184,9 | 311 |
| 24 | 220 | 370 |
| 26 | 258,2 | 435 |
| 28 | 299,5 | 504 |



