Właściwości produktu:
| Rozmiar M [mm] | DOR [t] | MBL [kN] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | L [mm] | H [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] | |
| 0° | 90° | |||||||||||
| M 8 | 0,6 | 0,3 | 23,5 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 13 | 53 | 36,5 | 0,4 |
| M 10 | 0,9 | 0,45 | 35,3 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 18 | 53 | 36,5 | 0,43 |
| M 12 | 1 | 0,5 | 39,2 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 18 | 53 | 36,5 | 0,44 |
| M 16 | 2 | 1,12 | 78,5 | 50 | 31 | 16 | 13 | 44 | 20 | 53 | 36,5 | 0,46 |
| M 20 | 4 | 2 | 157 | 72 | 32 | 19 | 16 | 56 | 30 | 69 | 50 | 1 |
| M 24 | 6,3 | 3,15 | 247,1 | 85 | 38 | 22 | 18 | 66 | 30 | 79 | 57 | 1,45 |
| M 30 | 10,6 | 5,3 | 415,8 | 84 | 38 | 23,5 | 20 | 82 | 35 | 98 | 66,5 | 2,2 |
| M 36 | 11,8 | 8 | 462,9 | 113 | 49 | 27 | 22 | 86 | 50 | 108 | 80 | 3,75 |
| M 42 | 15 | 10 | 588,4 | 115 | 49 | 28 | 25,5 | 92 | 50 | 108 | 80 | 4,15 |
Zdjęcia produktu:



