Nasza oferta zawiera wiele przydatnych akcesoriów do użycia z zawiesiami łańcuchowymi. Oferujemy wytrzymałe haki do wszystkich zastosowań oraz szeroką gamę pozostałych produktów takich, jak ogniwa i zaczepy kontenerowe. Gwarantujemy najwyższą jakość produktu, zapewniającą bezpieczną pracę.
Łańcuch WIN
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Średnica D [mm] | podziałka T [mm] | Szerokość b1 min [mm] | WLL [kg] | Siła zrywająca [kN] | kg/m |
| WIN 5 | 5 | 16 | 7.5 | 1000 | 39.3 | 0.6 |
| WIN 6 | 6 | 18 | 8.7 | 1400 | 56.5 | 0.9 |
| WIN 7 | 7 | 21 | 9.5 | 1900 | 77 | 1.2 |
| WIN 8 | 8 | 24 | 10.9 | 2500 | 100 | 1.6 |
| WIN 10 | 10 | 30 | 13.5 | 4000 | 157 | 2.5 |
| WIN 13 | 13 | 39 | 17.5 | 6700 | 266 | 4.2 |
| WIN 16 | 16 | 48 | 21.5 | 10000 | 402 | 6.3 |
| WIN 19 | 19 | 57 | 26.6 | 14000 | 567 | 8.9 |
| WIN 22 | 22 | 66 | 29.5 | 19000 | 760 | 11.9 |
| WIN 26 | 26 | 78 | 35 | 26500 | 1062 | 16.2 |
| Ni 32* | 32 | 96 | 41.6 | 31500 | 1290 | 24.1 |
*) akcesoria w klasie 8
Ogniwo główne A8W
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | D mm | T mm | W mm | S mm | kg/szt | |
| 1-cięgnowego | 2-cięgnowego | |||||||
| A8W 10 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 80 | 50 | 10 | 0.14 |
| A8W 13 | 6 + 7 | 6 | 2.3 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0.34 |
| A8W 16 | 8 | 7 | 3.5 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0.53 |
| A8W 18 | 10 | 8 | 5 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0.86 |
| A8W 22 | 13 | 10 | 7.6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1.6 |
| A8W 26 | 16 | 13 | 10 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2.46 |
| A8W 32 | 19 | 16 | 14 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4.14 |
| A8W 36 | 22 | 19 | 25.1 | 36 | 260 | 140 | — | 6.22 |
| A8W 45 | 26 | 22 | 30.8 | 45 | 340 | 180 | — | 12.82 |
| A8W 50 | 32 | 26 | 40 | 50 | 350 | 190 | — | 16.55 |
| A8W 56 | — | 32 | 60 | 60 | 400 | 200 | — | 27.01 |
| A 72* | — | — | 81.5 | 70 | 460 | 250 | — | 45 |
*) akcesoria w klasie 8
Ogniwo główne powiększone M8W
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | D mm | T mm | W mm | S mm | kg/szt | |
| 1-cięgnowego | 2-cięgnowego | |||||||
| M8W 10 | 5 | 5 | 1.4 | 11 | 90 | 65 | 10 | 0.22 |
| M8W 13 | 6 + 7 | 6 | 2.3 | 14 | 120 | 70 | 10 | 0.44 |
| M8W 16 | 8 | 7 | 3.2 | 16 | 140 | 80 | 13 | 0.67 |
| M8W 18 | 10 | 8 | 4.2 | 19 | 160 | 95 | 14 | 1.09 |
| M8W 22 | 13 | 10 | 6.7 | 23 | 160 | 110 | 17 | 1.69 |
| M8W 26 | 16 | 13 | 10.1 | 27 | 190 | 110 | 20 | 2.65 |
| M8W 32 | 19 | 16 | 16 | 33 | 230 | 130 | 26 | 4.78 |
| M8W 36 | 22 | 19 | 21.2 | 38 | 275 | 150 | 29 | 7.48 |
| M8W 56 | 32 | 26 | 40 | 56 | 350 | 250 | — | 21.98 |
Ogniwo pośrednie B8W
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | D mm | T mm | W mm | S mm | kg/szt | |
| 1-cięgnowego | 2-cięgnowego | |||||||
| B8W 10 | 8 | 5 | 2.5 | 10 | 44 | 20 | – | 0.09 |
| B8W 13 | 10 | 6 | 4 | 13 | 54 | 25 | 10 | 0.17 |
| B8W 16 | 13 | 8 | 6.7 | 16.5 | 70 | 34 | 14 | 0.36 |
| B8W 20 | 16 | 10 | 10 | 19.5 | 85 | 40 | – | 0.68 |
| B8W 22 | — | 13 | 12.5 | 23 | 115 | 50 | 17 | 1.16 |
| B8W 26 | 19 | 16 | 16.2 | 27 | 140 | 65 | 20 | 1.92 |
| B8W 32 | 22/26 | 19 | 26.5 | 33 | 150 | 70 | 26 | 3.16 |
| B8W 36 | — | 22 | 31 | 36 | 170 | 75 | – | 4.12 |
| B8W 40 | 32 | — | 40.4 | 40 | 170 | 80 | – | 5.37 |
| B8W 45 | — | 26 | 42.4 | 45 | 170 | 80 | – | 7.15 |
| B 50 | — | 32 | 58 | 50 | 200 | 100 | – | 10.8 |
Ogniwo zbiorcze VW
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia 3 i 4 – cięgnowego | WLL [t] | E mm | D mm | T mm | W mm | Elementy składowe | kg/szt |
| VW 5 | 5 | 2.3 | 154 | 13 | 110 | 60 | A8W 13 + 2x B8W 10 | 0.52 |
| VW 6 | 6 | 4.2 | 189 | 18 | 135 | 75 | A8W 18 + 2x B8W 13 | 1.26 |
| VW 7-8 | 7 + 8 | 7.6 | 230 | 23 | 160 | 90 | A8W 22 + 2x B8W 16 | 2.32 |
| VW 10 | 10 | 9.6 | 265 | 27 | 180 | 100 | A8W 26 + 2x B8W 20 | 3.68 |
| VW 13 | 13 | 14 | 315 | 33 | 200 | 110 | A8W 32 + 2x B8W 22 | 6.46 |
| VW 16 | 16 | 21.2 | 400 | 36 | 260 | 140 | A8W 36 + 2x B8W 26 | 10.06 |
| VW 19 | 19 | 34.1 | 500 | 50 | 350 | 190 | A8W 50 + 2x B8W 32 | 22.87 |
| VW 22 | 22 | 40 | 520 | 50 | 350 | 190 | A8W 50 + 2x B8W 36 | 24.79 |
| V 26 | 26 | 56 | 570 | 60 | 400 | 200 | A8W 56 + 2x B8W 45 | 37.75 |
| V 32 | 32 | 76 | 660 | 70 | 460 | 250 | A 72 + 2x B 50 | 66.6 |
Ogniwo zbiorcze powiększone VMW
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia 3 i 4 – cięgnowego | WLL [t] | E mm | D mm | T mm | W mm | Elementy składowe | kg/szt |
| VM 6 | 6 | 4.2 | 214 | 19 | 160 | 95 | M8W 18 + 2x B8W 13 | 1.43 |
| VM 7-8 | 7 + 8 | 6.6 | 230 | 23 | 160 | 110 | M8W 22 + 2x B8W 16 | 2.41 |
| VM 10 | 10 | 10.1 | 275 | 27 | 190 | 110 | M8W 26 + 2x B8W 20 | 4.01 |
| VM 13 | 13 | 15.7 | 345 | 33 | 230 | 130 | M8W 32 + 2x B8W 22 | 6.9 |
| VM 16 | 16 | 21.2 | 415 | 38 | 275 | 150 | M8W 36 + 2x B8W 26 | 11.12 |
Ogniwo zbiorcze do dużych haków VLW
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | e mm | d mm | t mm | w mm | Elementy składowe | kg/szt | |
| 2-cięgn. | 3 i 4 cięgn. | ||||||||
| VLW 2-6;7;8/4-6 | 6; 7; 8 | 6 | 3.55 | 394 | 22 | 340 | 180 | LW 22 + 2x B8W 13 | 3.5 |
| VLW 2-10/4-7;8 | 10 | 7; 8 | 5.6 | 410 | 27 | 340 | 180 | LW 27 + 2x B8W 16 | 5.1 |
| VLW 2-13/4-10 | 13 | 10 | 9.5 | 425 | 33 | 340 | 180 | LW 32 + 2x B8W 20 | 8 |
Zestaw zbiorczy KAGW-1
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt |
| KAGW 1-6 | 6 | 1.4 | 141 | 13 | 110 | 60 | 0.42 |
| KAGW 1-7 | 7 | 1.9 | 153 | 13 | 110 | 60 | 0.54 |
| KAGW 1-8 | 8 | 2.5 | 153 | 16 | 110 | 60 | 0.73 |
| KAGW 1-10 | 10 | 4 | 186 | 18 | 135 | 75 | 1.44 |
| KAGW 1-13 | 13 | 6.7 | 223 | 23 | 160 | 90 | 2.3 |
| KAGW 1-16 | 16 | 10 | 254 | 27 | 180 | 100 | 3.63 |
| KAGW 1-19 | 19 | 14 | 290 | 33 | 200 | 110 | 6.2 |
| KAGW 1-22 | 22 | 19 | 357 | 36 | 260 | 140 | 8.9 |
Zestaw zbiorczy KAGW-2
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | Ø Łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt |
| KAGW 2-6 | 6 | 2 | 141 | 13 | 110 | 60 | 0.5 |
| KAGW 2-7 | 7 | 2,65 | 153 | 16 | 110 | 60 | 0.93 |
| KAGW 2-8 | 8 | 3,55 | 178 | 18 | 135 | 75 | 1,26 |
| KAGW 2-10 | 10 | 5,6 | 211 | 23 | 160 | 90 | 2,66 |
| KAGW 2-13 | 13 | 9,5 | 243 | 27 | 180 | 100 | 3,86 |
| KAGW 2-16 | 16 | 14 | 274 | 33 | 200 | 110 | 6,48 |
| KAGW 2-19 | 19 | 20 | 350 | 36 | 260 | 140 | 10,1 |
| KAGW 2-22 | 22 | 26,5 | 437 | 45 | 340 | 180 | 17,9 |
Zestaw zbiorczy KAGW-3/4
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt |
| KAGW 4-6 | 6 | 3 | 220 | 18 | 135 | 75 | 1.52 |
| KAGW 4-7 | 7 | 4 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3.12 |
| KAGW 4-8 | 8 | 5.3 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3.12 |
| KAGW 4-10 | 10 | 8 | 316 | 27 | 180 | 100 | 6.14 |
| KAGW 4-13 | 13 | 14 | 378 | 33 | 200 | 110 | 9.26 |
| KAGW 4-16 | 16 | 21.2 | 474 | 36 | 260 | 140 | 14.7 |
| KAGW 4-19 | 19 | 30 | 590 | 50 | 350 | 190 | 30.5 |
| KAGW 4-22 | 22 | 40 | 617 | 50 | 350 | 190 | 35 |
Zestaw zbiorczy VXKW-1
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości

| Kod | Ø łańcucha | WLL t | d mm | t mm | w mm | e mm | Kg / szt |
| VXKW 1-5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 50 | 164 | 0,44 |
| VXKW 1-6 | 6 | 1,4 | 13 | 110 | 60 | 194 | 0,64 |
| VXKW 1-7 | 7 | 1,9 | 13 | 110 | 60 | 232 | 0,96 |
| VXKW 1-8 | 8 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 232 | 1,16 |
| VXKW 1-10 | 10 | 4 | 19 | 135 | 75 | 294 | 2,11 |
| VXKW 1-13 | 13 | 6,7 | 23 | 160 | 90 | 363 | 4,3 |
| VXKW 1-16 | 16 | 10 | 27 | 180 | 100 | 413 | 7,26 |
Zestaw zbiorczy VXKW-2
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt |
| VXKW 2-5 | 5 | 1.4 | 164 | 10 | 80 | 50 | 0.7 |
| VXKW 2-6 | 6 | 2 | 194 | 13 | 110 | 60 | 0.9 |
| VXKW 2-7 | 7 | 2.65 | 232 | 16 | 110 | 60 | 1.8 |
| VXKW 2-8 | 8 | 3.55 | 257 | 18 | 135 | 75 | 2.1 |
| VXKW 2-10 | 10 | 5.6 | 319 | 23 | 160 | 90 | 4.1 |
| VXKW 2-13 | 13 | 9.5 | 383 | 27 | 180 | 100 | 7.9 |
| VXKW 2-16 | 16 | 14 | 433 | 33 | 200 | 110 | 13.8 |
Zestaw zbiorczy VXKW-3/4
kl.8 podwyższonej wytrzymałości
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt |
| VXKW 4-5 | 5 | 2 | 238 | 13 | 110 | 60 | 1.7 |
| VXKW 4-6 | 6 | 3 | 273 | 18 | 135 | 75 | 2.4 |
| VXKW 4-7 | 7 | 4 | 352 | 23 | 160 | 90 | 4.8 |
| VXKW 4-8 | 8 | 5.3 | 352 | 23 | 160 | 90 | 4.8 |
| VXKW 4-10 | 10 | 8 | 424 | 27 | 180 | 100 | 8.8 |
| VXKW 4-13 | 13 | 14 | 518 | 33 | 200 | 110 | 17.3 |
| VXKW 4-16 | 16 | 21.2 | 633 | 36 | 260 | 140 | 29 |
Ogniwo KOW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL t | e mm | t mm | w mm | d mm | s mm | kg /szt |
| KOW 7 | 1.9 | 91.5 | 70 | 34 | 9 | 9 | 0.28 |
| KOW 8 | 2.5 | 91 | 70 | 34 | 10 | 9 | 0.3 |
| KOW 10 | 4 | 128 | 102 | 50 | 12.5 | 12 | 0.7 |
| KOW 13 | 6.7 | 169 | 136 | 66 | 16 | 15 | 1.4 |
| KOW 16 | 10 | 214 | 172 | 83 | 20 | 17.5 | 2.74 |
Ogniwo łączące CW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | DOR [t] | e mm | c mm | s mm | d mm | b mm | g mm | kg/ szt |
| CW 5 | 1 | 36 | 7 | 9.2 | 7 | 34.5 | 12.7 | 0.05 |
| CW 6 | 1.4 | 44 | 7.8 | 11 | 7.6 | 39 | 14.1 | 0.06 |
| CW 7 | 1.9 | 51 | 10 | 12.9 | 9 | 46.5 | 16.3 | 0.12 |
| CW 8 | 2.5 | 61.5 | 11.5 | 15 | 10 | 53 | 18.3 | 0.18 |
| CW 10 | 4 | 72 | 12.6 | 17.8 | 12.6 | 63 | 23 | 0.33 |
| CW 13 | 6.7 | 88 | 19 | 22 | 16.7 | 79 | 27.6 | 0.7 |
| CW 16 | 10 | 103 | 21 | 29 | 21 | 106 | 33 | 1.14 |
| CW 19 | 16 | 115 | 24.5 | 34.8 | 24.5 | 118 | 42.7 | 2.14 |
| CW 22 | 19 | 135 | 29 | 38 | 27 | 147 | 48 | 3.21 |
| C 26* | 21.2 | 164 | 32 | 44 | 30 | 159 | 61 | 5.1 |
| C 32* | 31.5 | 194 | 40 | 50 | 32 | 195 | 80 | 8.46 |
Ogniwo łączące do zawiesi pasowych CARW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL t | e mm | c mm | a mm | d mm | b mm | g mm | kg/ szt |
| CARW 8 | 2.5 | 66 | 12 | 29 | 10 | 65 | 18 | 0.3 |
| CARW 10 | 4 | 81 | 13 | 40 | 13 | 82 | 23 | 0.5 |
| CARW 13 | 6.7 | 104 | 19 | 50 | 17 | 100 | 28 | 1.1 |
| CARW 16 | 10 | 113 | 21 | 47 | 21 | 110 | 33 | 2 |
Hak skracający PW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | b mm | d1 mm | d2 mm | g mm | kg /szt |
| PW 5-6 | 1.4 | 51 | 47 | 12 | 8.5 | 8 | 0.18 |
| PW 7-8 | 2.5 | 70.5 | 58 | 20 | 11 | 10.5 | 0.4 |
| PW 10 | 4 | 88 | 76 | 22 | 15 | 13 | 0.9 |
| PW 13 | 6.7 | 113 | 101 | 26 | 18 | 17 | 1.8 |
| PW 16 | 10 | 129 | 118 | 32 | 23 | 19 | 3.6 |
| PW 19 | 16 | 151 | 150 | 36 | 27 | 23.6 | 6.15 |
| PW 22 | 19 | 170 | 165 | 42 | 29 | 26 | 8.27 |
| P 26* | 21.2 | 210 | 175 | 55 | 30 | 30 | 11.3 |
| P 32* | 31.5 | 240 | 210 | 60 | 40 | 39 | 18.6 |
Hak skracający KPW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

| Kod | WLL [t] | e mm | b mm | d mm | G mm | kg /szt |
| KPW 5-6 | 1.4 | 45 | 47.4 | 7.4 | 8 | 0.19 |
| KPW 7 | 1.9 | 61 | 58 | 9 | 10.5 | 0.38 |
| KPW 8 | 2.5 | 60.5 | 58 | 10 | 10.5 | 0.38 |
| KPW 10 | 4 | 76 | 76 | 12.5 | 13 | 0.85 |
| KPW 13 | 6.7 | 104 | 101 | 16 | 17 | 1.9 |
| KPW 16 | 10 | 107 | 122 | 20 | 19 | 3.6 |
| KPW 19 | 16 | 141 | 150 | 24 | 23.6 | 6.15 |
| KPW 22 | 19 | 158 | 165 | 27 | 26 | 9 |
Hak łańcuchowy KHSW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL t | e mm | h mm | a mm | b mm | d mm | g1 mm | kg /szt |
| KHSW 6 | 1.4 | 69 | 20 | 15 | 66 | 7.4 | 19 | 0.2 |
| KHSW 7 | 1.9 | 95 | 28 | 19 | 90 | 9 | 26 | 0.6 |
| KHSW 8 | 2.5 | 94.5 | 28 | 19 | 90 | 10 | 26 | 0.6 |
| KHSW 10 | 4 | 109 | 33 | 25 | 108 | 12.5 | 31 | 1.1 |
| KHSW 13 | 6.7 | 136 | 40 | 34 | 131 | 16 | 39 | 2 |
| KHSW 16 | 10 | 155 | 49 | 37 | 153 | 20 | 45 | 3.5 |
| KHSW 19 | 16 | 183.5 | 53 | 46 | 177 | 24 | 53 | 5 |
| KHSW 22 | 19 | 213.5 | 62 | 50 | 196 | 27 | 62 | 12.1 |
Hak z uchem HSW kl.8
| Kod | WLL t | e mm | h mm | a mm | d1 mm | d2 mm | g1 mm | b mm | kg /szt |
| HSW5-6 | 1.4 | 84.5 | 21 | 16.5 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0.2 |
| HSW7-8 | 2.5 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0.5 |
| HSW 10 | 4 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108.5 | 1.1 |
| HSW 13 | 6.7 | 164 | 43.5 | 33 | 43 | 19 | 39 | 133.7 | 2 |
| HSW 16 | 10 | 182.5 | 50 | 40 | 50 | 24.5 | 45 | 154.6 | 3.5 |
| HSW 19 | 16 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 177.5 | 4.7 |
| HSW 22 | 19 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 7.3 |
| HS 26* | 21.2 | 257 | 75 | 60 | 70 | 35 | 73 | 236 | 12 |
| HS 32* | 31.5 | 299 | 89 | 71 | 66 | 39 | 87 | 281 | 22 |
Hak łańcuchowy z automatycznym zabezpieczeniem KLHW
| Kod | WLL t | e mm | h mm | a mm | b mm | D mm | g mm | kg /szt |
| KLHW 6 | 1.4 | 94 | 20 | 16 | 71 | 7.5 | 28 | 0.5 |
| KLHW 7 | 1.9 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 0.9 |
| KLHW 8 | 2.5 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 0.9 |
| KLHW10 | 4 | 144 | 30 | 25 | 107 | 13 | 45 | 1.6 |
| KLHW13 | 6.7 | 180 | 40 | 34 | 138 | 16 | 52 | 2.9 |
| KLHW16 | 10 | 217 | 50 | 35 | 168 | 21 | 60 | 5.8 |
Hak z automatycznym zabezpieczeniem LHW
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d1 mm | d2 mm | g mm | b mm | kg /szt |
| LHW 5-6 | 1.4 | 110 | 20 | 16 | 21 | 11 | 28 | 71 | 0.5 |
| LHW 7-8 | 2.5 | 136 | 26 | 20 | 27 | 12 | 34 | 88 | 0.9 |
| LHW 10 | 4 | 169 | 30 | 25 | 34.5 | 15 | 45 | 107 | 1.5 |
| LHW 13 | 6.7 | 205 | 40 | 34 | 40 | 20 | 52 | 138 | 2.7 |
| LHW 16 | 10 | 251 | 50 | 35 | 50 | 27 | 60 | 168 | 5.7 |
| LHW 19 | 16 | 290 | 62 | 50 | 60 | 30 | 70 | 194 | 7.9 |
| LHW 22 | 19 | 322 | 65 | 52 | 70 | 32 | 81 | 211 | 11 |
Hak łańcuchowy kontenerowy FW o podwyższonej wytrzymałości.

| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d1 mm | d2 mm | g mm | b mm | Kg /szt |
| FW 7-8 | 2.5 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0.9 |
| FW 10 | 4 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1.8 |
| FW 13 | 6.7 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 2.8 |
| FW 16 | 10 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5 |
| FW 19 | 16 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 7.6 |
Hak łańcuchowy kontenerowy KFW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | g mm | d mm | b mm | kg /szt |
| KFW 7 | 1.9 | 120.5 | 29 | 25 | 64 | 9 | 118 | 1 |
| KFW 8 | 2.5 | 120 | 29 | 25 | 64 | 10 | 118 | 1 |
| KFW 10 | 4 | 140 | 35 | 32 | 76 | 12.5 | 143 | 1.8 |
| KFW 13 | 6.7 | 169.5 | 42 | 40 | 89 | 16 | 170 | 3 |
Hak łańcuchowy KCHW
kl.8 o podwyższonej wytrzymałości

| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | d mm | b mm | g mm | kg / szt |
| KCHW 7 | 1,9 | 90,5 | 28 | 9 | 74 | 20 | 0,5 |
| KCHW 8 | 2,5 | 90 | 28 | 10 | 74 | 20 | 0,5 |
| KCHW 10 | 4 | 129 | 39 | 12,5 | 107 | 28 | 1,4 |
| KCHW 13 | 6,7 | 166 | 51 | 16 | 137 | 41 | 3 |
| KCHW 16 | 10 | 205 | 60 | 20 | 166 | 45 | 5,3 |
Hak obrotowy z automatycznym zabezpieczeniem WLHW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.


| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | w mm | w1 mm | d2 mm | g mm | s max. mm | Kg / szt |
| WLH 6 | 1,4 | 160 | 20 | 17 | 35 | 35 | 13 | 28 | 1 | 0,6 |
| WLH 7/8 | 2,5 | 181 | 26 | 20 | 35 | 35 | 13 | 34 | 1 | 1,1 |
| WLH 10 | 4 | 218 | 30 | 29 | 42 | 40 | 16 | 45 | 1 | 2 |
| WLH 13 | 6,7 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 2 | 4 |
| WLH 16 | 10 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 6,8 |
Szakla KSCHW o podwyższonej wytrzymałości.
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d1 mm | d2 mm | g mm | b mm | kg /szt |
| FW 7-8 | 2.5 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0.9 |
| FW 10 | 4 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1.8 |
| FW 13 | 6.7 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 2.8 |
| FW 16 | 10 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5 |
| FW 19 | 16 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 7.6 |
Pierścień KRW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | s mm | a mm | b mm | f mm | d mm | Kg / szt |
| KRW 5/6 | 1,4 | 31 | 7 | 18 | 38 | 8 | 7 | 0,08 |
| KRW 7 | 1,9 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 9 | 0,2 |
| KRW 8 | 2,5 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 10 | 0,2 |
| KRW 10 | 4 | 51 | 12 | 28 | 63 | 14 | 12,5 | 0,36 |
| KRW 13 | 6,7 | 63 | 15 | 33 | 76 | 17 | 16 | 0,7 |
| KRW 16 | 10 | 74 | 18 | 40 | 88 | 20 | 20 | 1,21 |
| KRW 19/20 | 16 | 94 | 23 | 50 | 114 | 24 | 24 | 2,38 |
| KRW 22 | 19 | 102 | 25 | 50 | 122 | 27 | 27 | 3,21 |
Hak łańcuchowy GKHSW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

| Kod | WLL [t] | e mm | s mm | a mm | b mm | f mm | d mm | Kg / szt |
| GKHSW 8 | 2,5 | 116 | 33 | 25 | 10 | 32 | 113 | 1,1 |
| GKHSW 10 | 4 | 126 | 40 | 30 | 12,5 | 35 | 132 | 1,7 |
Krętlik DFW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | d mm | kg szt |
| DFW 7 | 1,9 | 90,8 | 53 | 1,12 |
| DFW 8 | 2,5 | 91,2 | 53 | 1,12 |
| DFW 10 | 4,0 | 110,7 | 63 | 2 |



























