Zdjęcie produktu:

Szczegóły produktu:
| KOD | WLL [t] | D [mm] | E [mm] | C [mm] | Masa [kg] |
| TTWD 1,5 | 1,5 | 150 | 80 | 350 | 8,1 |
| TTWD 3 | 3,0 | 150 | 80 | 350 | 15,5 |
| TTWD 5 | 5,0 | 200 | 90 | 600 | 21,0 |
| TTWD 8 | 8,0 | 200 | 90 | 600 | 34,0 |
Zdjęcie produktu:

Szczegóły produktu:
| KOD | WLL [t] | D [mm] | E [mm] | C [mm] | Masa [kg] |
| TTWD 1,5 | 1,5 | 150 | 80 | 350 | 8,1 |
| TTWD 3 | 3,0 | 150 | 80 | 350 | 15,5 |
| TTWD 5 | 5,0 | 200 | 90 | 600 | 21,0 |
| TTWD 8 | 8,0 | 200 | 90 | 600 | 34,0 |
