Zdjęcie produktu:

Szczegóły produktu:
KOD | WLL [t] | D [mm] | E [mm] | Masa [kg] |
| TTWJ 1,5 | 1,5 | 150 | 80 | 24 |
| TTWJ 1,0 | 3,0 | 150 | 80 | 29 |
| TTWJ 2,0 | 5,0 | 200 | 90 | 36 |
| TTWJ 3,0 | 8,0 | 200 | 90 | 42 |
Zdjęcie produktu:

Szczegóły produktu:
KOD | WLL [t] | D [mm] | E [mm] | Masa [kg] |
| TTWJ 1,5 | 1,5 | 150 | 80 | 24 |
| TTWJ 1,0 | 3,0 | 150 | 80 | 29 |
| TTWJ 2,0 | 5,0 | 200 | 90 | 36 |
| TTWJ 3,0 | 8,0 | 200 | 90 | 42 |
