Nasza oferta zawiera wiele przydatnych akcesoriów do użycia z zawiesiami łańcuchowymi. Oferujemy wytrzymałe haki do wszystkich zastosowań oraz szeroką gamę pozostałych produktów takich, jak ogniwa i zaczepy kontenerowe. Gwarantujemy najwyższą jakość produktu, zapewniającą bezpieczną pracę.
Łańcuch do zawiesi kl. 8 (PN-EN 818-2)
| KOD | WLL [t] | d mm | P mm | W1 min.mm | W1 max.mm | kg/m |
| 6mm | 1,12 | 6 | 18 | 7,5 | 21 | 0,79 |
| 7mm | 1,5 | 7 | 21 | 9 | 24,5 | 1,07 |
| 8mm | 2 | 8 | 24 | 10 | 28 | 1,38 |
| 10mm | 3,15 | 10 | 30 | 12,5 | 35 | 2,20 |
| 13mm | 5,3 | 13 | 39 | 16,3 | 46 | 3,80 |
| 16mm | 8 | 16 | 48 | 20 | 56 | 5,63 |
| 20mm | 12,5 | 20 | 60 | 25 | 70 | 8,60 |
| 22mm | 15 | 22 | 66 | 28 | 77 | 10,20 |
| 26mm | 21,2 | 26 | 78 | 35 | 91 | 14,87 |
| 32mm | 31,5 | 32 | 96 | 40 | 106 | 22,29 |
Ogniwo główne KLO kl.8
| KOD | WLL [t] | D mm | W mm | T mm | kg/szt |
| KLO160 | 1,6 | 14 | 60 | 110 | 0,34 |
| KLO212 | 2,12 | 16 | 60 | 110 | 0,53 |
| KLO315 | 3,15 | 18 | 75 | 135 | 0,83 |
| KLO530 | 5,3 | 22 | 90 | 160 | 1,5 |
| KLO800 | 8,0 | 26 | 100 | 180 | 2,32 |
| KLO1120 | 11,2 | 32 | 110 | 200 | 3,95 |
| KLO1400 | 14,0 | 36 | 140 | 260 | 6,34 |
| KLO1700 | 17,0 | 40 | 160 | 300 | 8,96 |
| KLO2120 | 21,2 | 45 | 180 | 340 | 12,8 |
| KLO3150 | 31,5 | 50 | 190 | 350 | 16,55 |
| KLO4500 | 45,0 | 56 | 200 | 400 | 23,28 |
| KLO5600 | 56,0 | 63 | 220 | 430 | 32 |
Zestaw ogniwowy do zawiesi łańcuchowych KLOZ kl. 8
| KOD | Rozmiar | WLL [t] | W mm | D mm | L mm | w mm | d mm | l mm | kg / szt | |
| KLOZ 236 | 6 | 2,36 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 1,18 | |
| KLOZ 315 | 7 | 3,15 | 75 | 18 | 135 | 38 | 13 | 60 | 1,24 | |
| KLOZ 425 | 8 | 4,3 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 2,2 | |
| KLOZ 670 | 10 | 6,7 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 | 3,4 | |
| KLOZ 1120 | 13 | 11,2 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 6,1 | |
| KLOZ 1700 | 16 | 17 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 9,98 | |
| KLOZ 2120 | 18 | 21,2 | 180 | 45 | 340 | 100 | 32 | 180 | 18,9 | |
| KLOZ 2650 | 20 | 26,5 | 190 | 50 | 350 | 100 | 32 | 180 | 22,6 | |
| KLOZ 3150 | 22 | 31,5 | 190 | 50 | 350 | 100 | 36 | 180 | 25,2 | |
| KLOZ 4500 | 26 | 45,0 | 200 | 56 | 400 | 110 | 40 | 200 | 34,26 | |
| KLOZ 5000 | 28 | 50 | 220 | 63 | 430 | 110 | 45 | 200 | 47,11 | |
| KLOZ 6300 | 32 | 63 | 250 | 72 | 460 | 110 | 50 | 200 | 66,46 | |
Złączka łańcuchowa KZL kl. 8
| KOD | Rozmiar | WLL [t] | A mm | B mm | C mm | D mm | kg/szt |
| KZL112 | 6 | 1.12 | 16.2 | 56 | 42 | 7 | 0.08 |
| KZL200 | 7/8 | 2 | 20.5 | 75 | 58 | 8.5 | 0,16 |
| KZL315 | 10 | 3.15 | 28 | 89,6 | 68 | 10.8 | 0,3 |
| KZL530 | 13 | 5.3 | 30 | 120 | 90 | 15 | 0,6 |
| KZL800 | 16 | 8 | 36.3 | 141,5 | 101,9 | 19.8 | 1,1 |
| KZL1250 | 18/20 | 12.5 | 44 | 169 | 121 | 24 | 2 |
| KZL1500 | 22 | 15 | 51 | 193,5 | 141,5 | 26 | 3,2 |
| KZL2120 | 26 | 21.2 | 58 | 221 | 161 | 30 | 4,8 |
| KZL3150 | 32 | 31.5 | 67.5 | 271 | 197 | 37 | 9 |
Złączka do zawiesi pasowych i wężowych KZP kl.8

| KOD | Rozm | WLL [t] | D mm | A mm | K mm | W mm | kg / szt |
| KZP112 | 6 | 1,12 | 108 | 22 | 24 | 20 | 0,34 |
| KZP200 | 7/8 | 2,0 | 133 | 26 | 30 | 25 | 0,53 |
| KZP315 | 10 | 3,15 | 167 | 36 | 34 | 38 | 0,83 |
| KZP530 | 13 | 5,3 | 213 | 47 | 39 | 43 | 1,5 |
| KZP800 | 16 | 8,0 | 255 | 48 | 46 | 50 | 2,32 |
| KZP1250 | 20 | 12,5 | 305 | 59 | 40 | 62 | 3,95 |
Hak skracający z uchem KKO kl. 8

| KOD | Rozmiar | WLL [t] | E mm | Ø mm | H mm | R mm | L mm | kg/szt |
| KKO112 | 6 | 1.12 | 8 | 13.5 | 16 | 51 | 75.2 | 0.14 |
| KKO200 | 7/8 | 2 | 10.8 | 17 | 18.5 | 60.5 | 88.5 | 0.245 |
| KKO315 | 10 | 3.15 | 13 | 20 | 29 | 79.5 | 121.5 | 0.65 |
| KKO530 | 13 | 5.3 | 16.5 | 26 | 42.8 | 99.7 | 158 | 1.39 |
| KKO800 | 16 | 8 | 19.2 | 30 | 45.7 | 104 | 169 | 2.2 |
| KKO1250 | 20 | 12.5 | 24 | 37 | 56 | 140 | 219 | 4.6 |
| KKO1500 | 22 | 15 | 28 | 44 | 68 | 165 | 259 | 8.2 |
| KKO2120 | 26 | 21.2 | 30 | 44 | 77 | 188.5 | 298 | 9.8 |
| KKO3150 | 32 | 31.5 | 38 | 57 | 95 | 228 | 361 | 19.4 |
Hak widełkowy KLOH kl. 8
| KOD | Rozmiar | WLL [t] | A mm | B mm | M mm | H mm | L mm | E mm | kg/szt |
| KLOH112 | 6 | 1.12 | 8 | 32 | 35 | 23 | 76 | 26 | 0.32 |
| KLOH200 | 7/8 | 2 | 9.5 | 37 | 37 | 32.5 | 85.5 | 29 | 0.52 |
| KLOH315 | 10 | 3.15 | 13 | 49 | 46 | 35 | 104 | 39 | 1.05 |
| KLOH530 | 13 | 5.3 | 16.5 | 56.5 | 56 | 42.5 | 128 | 47 | 2 |
| KLOH800 | 16 | 8 | 21.5 | 70.5 | 60 | 54 | 150 | 55 | 3.7 |
| KLOH1250 | 20 | 12.5 | 24 | 77 | 79 | 58 | 180 | 61 | 6 |
| KLOH1500 | 22 | 15 | 27 | 91 | 101 | 62 | 213 | 72 | 10.4 |
Hak z uchem KHO kl.8

| KOD | Rozm | WLL [t] | E mm | H mm | G mm | B mm | D mm | kg / szt |
| KHO112 | 6 | 1,12 | 108 | 22 | 24 | 20 | 9 | 0,34 |
| KHO200 | 7/8 | 2,0 | 133 | 26 | 30 | 25 | 11 | 0,53 |
| KHO315 | 10 | 3,15 | 167 | 36 | 34 | 38 | 15 | 0,83 |
| KHO530 | 13 | 5,3 | 213 | 47 | 39 | 43 | 19 | 1,5 |
| KHO800 | 16 | 8,0 | 255 | 48 | 46 | 50 | 23 | 2,32 |
| KHO1250 | 20 | 12,5 | 305 | 59 | 40 | 62 | 24 | 3,95 |
| KHO1500 | 22 | 15,0 | 348,0 | 77 | 71 | 62 | 32 | 12,8 |
| KHO21210 | 26 | 21,2 | 394 | 87 | 81 | 64 | 35 | 16,55 |
| KHO3150 | 32 | 31,5 | 480 | 95 | 102 | 88 | 37 | 16,55 |
kontenerowy z uchem KHK kl. 8
| KOD | Rozmiar | WLL [t] | A mm | D mm | E mm | L mm | H mm | T mm | kg/szt |
| KHK200 | 7/8 | 2 | 18 | 12 | 63,5 | 120 | 31 | 25 | 1,09 |
| KHK315 | 10 | 3.15 | 22 | 16 | 76 | 146 | 33 | 32 | 1,95 |
| KHK530 | 13 | 5.3 | 27 | 19 | 89 | 175 | 44,5 | 38 | 3,22 |
| KHK800 | 16 | 8 | 32 | 20 | 101 | 205 | 51,5 | 46 | 5,26 |
| KHK1250 | 20 | 12.5 | 38 | 25 | 114 | 235 | 65 | 56 | 9,07 |
| KHK1500 | 22 | 15 | 45 | 45 | 127 | 264 | 68,5 | 57 | 11,79 |
Hak bezpieczny z uchem KHOB kl. 8
| KOD | Rozm | WLL [t] | A mm | L mm | D mm | H mm | E mm | kg / szt |
| KHBO112 | 6 | 1,12 | 22 | 110,5 | 10 | 19,5 | 28 | 0,5 |
| KHOB200 | 7/8 | 2,0 | 25 | 136 | 12 | 24 | 34 | 0,8 |
| KHOB315 | 10 | 3,15 | 32 | 171 | 15 | 28,5 | 44 | 1,55 |
| KHOB530 | 13 | 5,3 | 40,5 | 208,5 | 19,5 | 40 | 52 | 3,2 |
| KHOB800 | 16 | 8,0 | 56 | 257,5 | 22 | 50,5 | 60 | 5,74 |
| KHOB1250 | 20 | 12,5 | 64,5 | 275 | 27 | 55 | 81 | 8,5 |
| KHOB1500 | 22 | 15,0 | 70 | 320 | 30 | 67 | 82,0 | 13 |
| KHOB21210 | 26 | 21,2 | 80 | 363 | 34 | 75 | 110 | 18 |
| KHOB3150 | 32 | 31,5 | 105 | 472 | 45 | 97 | 168 | 44,5 |
Hak bezpieczny widełkowy KHB kl. 8
| KOD | Rozmiar | WLL [t] | E mm | B mm | H mm | M mm | L mm | kg/szt |
| KHB112 | 6 | 1.12 | 29 | 8.5 | 19.5 | 34 | 95.5 | 0.5 |
| KHB200 | 7/8 | 2 | 34 | 9.5 | 24 | 46 | 121 | 0.8 |
| KHB315 | 10 | 3.15 | 44 | 12 | 28.5 | 56 | 146 | 1.5 |
| KHB530 | 13 | 5.3 | 52 | 15 | 40 | 69 | 182 | 2.8 |
| KHB800 | 16 | 8 | 60 | 18 | 50.5 | 86 | 218 | 5.6 |
| KHB1250 | 20 | 12.5 | 83 | 25 | 55 | 100 | 240 | 7.5 |
| KHB1500 | 22 | 15 | 88 | 25.5 | 67 | 98 | 276.5 | 11.5 |
| KHB21210 | 26 | 21,2 | 95.5 | 30 | 75 | 110 | 310.5 | 18.5 |
Hak obrotowy na łożysku ślizgowym KHL kl.8
| KOD | Rozmiar | WLL [t] | A mm | E mm | B mm | H mm | K mm | L mm | kg/szt |
| KHL112 | 6 | 1.12 | 32 | 22 | 22.5 | 9 | 112 | 140 | 0.34 |
| KHL200 | 7/8 | 2 | 44 | 26 | 35 | 15.8 | 150 | 190 | 1.02 |
| KHL315 | 10 | 3.15 | 44 | 28 | 35 | 15.8 | 162 | 206 | 1.24 |
| KHL530 | 13 | 5.3 | 50 | 35 | 39 | 18 | 190 | 242 | 2.25 |
| KHL800 | 16 | 8 | 64 | 43 | 53 | 25 | 246 | 316 | 4.66 |
| KHL1250 | 20 | 12.5 | 70 | 55 | 51 | 28 | 282 | 369 | 7.4 |
| KHL1500 | 22 | 15 | 79 | 61 | 58 | 32 | 332 | 431 | 10.6 |
| KHL21200 | 26 | 21,2 | 105 | 81 | 100 | 40 | 431 | 547 | 21.4 |
| KHL3150 | 32 | 31,5 | 105 | 82.5 | 90 | 40 | 472 | 603 | 32 |
Hak obrotowy bezpieczny na łożysku kulkowym KHOL kl. 8
| KOD | Rozmiar | WLL [t] | B mm | C mm | D mm | L mm | M mm | E mm | kg/szt |
| KHOL112 | 6 | 1.12 | 32.5 | 22 | 11.25 | 170 | 34 | 29 | 0.71 |
| KHOL200 | 7/8 | 2 | 35.5 | 26 | 12.5 | 210 | 46 | 34 | 1.1 |
| KHOL315 | 10 | 3.15 | 42 | 34 | 15 | 247 | 56 | 44 | 2.0 |
| KHOL530 | 13 | 5.3 | 50 | 38.5 | 16 | 302 | 69 | 52 | 4.0 |
| KHOL800 | 16 | 8 | 61 | 55 | 21.5 | 383 | 86 | 60 | 7.3 |
| KHOL1250 | 20 | 12.5 | 72 | 61 | 26 | 418 | 100 | 83 | 11.6 |
| KHOL1500 | 22 | 15 | 95 | 95 | 33 | 527 | 98 | 88 | 16.0 |
| KHOL21210 | 26 | 21,2 | 122 | 115 | 42 | 610 | 110 | 95.5 | 21.5 |
| KHOL3150 | 32 | 31,5 | 140 | 146 | 52 | 777 | 166 | 150 | 79 |
Zaczep kontenerowy prawy KHP i lewy KHL kl. 8
| KOD | WLL [t] | K mm | E mm | F mm | T mm | G mm | H mm | kg/szt |
| KHL | 12.5 | 192 | 70 | 46 | 25 | 75 | 48 | 4.0 |
| KHP | 12.5 | 192 | 70 | 46 | 25 | 75 | 48 | 4.0 |
Napinacz grzechotkowy wyposażony w haki skracające z zabezpieczeniem (PN-EN 12195-3)
| KOD | Do łańcucha o rozmiarze mm | Długość Rączki w mm | kg/szt |
| NG6 | 6 | 182 | 1,6 |
| NG8 | 8 | 354 | 4,77 |
| NG10 | 10 | 354 | 5,55 |
| NG13 | 13 | 354 | 6,54 |
| NG16 | 16 | 354 | 10,5 |
Hak SM kl.8
| KOD | WLL [kg] | e [mm] | g [mm] | d [mm] | kg/m |
| SM 5 | 0,8 | 16 | 7,5 | 1000 | 0.6 |
| SM 7/8 | 2 | 18 | 8,7 | 1400 | 1,5 |
| SM 10 | 3,15 | 21 | 9,5 | 1900 | 2,6 |
| SM 13 | 5,3 | 24 | 10,9 | 2500 | 8,2 |
| SM 16 | 8 | 30 | 13,5 | 4000 | 16,0 |
| SM 19 | 11,2 | 39 | 17,5 | 6700 | 26,0 |
| SM 22 | 15 | 48 | 21,5 | 10000 | 64,5 |
Hak ślizgowy SH kl.8
| Kod | WLL [t] | e mm | d1 mm | d2 mm | g mm | b mm | a mm | kg/szt |
| SH 7 | 1,5 | 95 | 31 | 10,5 | 16 | 51 | 32 | 0,4 |
| SH 10 | 3,15 | 118 | 41 | 15 | 19 | 62 | 43 | 0,7 |
| SH 13 | 5,3 | 148 | 51 | 19 | 25,5 | 82 | 50 | 1,9 |
| SH 16 | 8,0 | 180 | 63 | 22 | 30 | 99 | 64 | 3,1 |
Pazur skracający KVS kl.8
| Kod | WLL [t] | e mm | b mm | d mm | kg/szt |
| KVS 6 | 1,12 | 45 | 36 | 7,4 | 0,27 |
| KVS 7 | 1,5 | 58 | 44 | 9 | 0,50 |
| KVS 8 | 2,0 | 58 | 44 | 10 | 0,50 |
| KVS 10 | 3,15 | 70 | 55 | 12,5 | 0,80 |
| KVS 13 | 5,3 | 90 | 70 | 16 | 1,53 |
Hak obrotowy WS kl.8
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d2 mm | g mm | kg/szt |
| WS 7-8 | 2,0 | 149,5 | 28 | 19 | 12 | 26 | 0,8 |
| WS 10 | 3,15 | 185,5 | 33 | 25 | 15 | 30 | 1,5 |
| WS 13 | 5,3 | 223 | 40 | 30 | 16 | 38 | 2,5 |
| WS 16 | 8 | 253 | 50 | 41 | 24 | 44 | 5,3 |
| WS 19 | 11,2 | 300 | 63 | 46 | 30 | 57 | 9,7 |
Napinacz śrubowy KSS kl.8
| Kod | LC Zdolność mocowania [kN] | Zakres napięcia | Rozmiar łańcucha | Długość min [mm] | Długość max [mm] | kg/szt |
| KSS 7 | 30 | 90 | 8 | 230 | 320 | 2,9 |
| KSS 8 | 40 | 120 | 10 | 330 | 450 | 3,2 |
| KSS 10 | 63 | 215 | 12 | 455 | 670 | 3,9 |
| KSS 13 | 100 | 280 | 16 | 515 | 795 | 6,5 |
Krętlik izolowany BSI max 1500 V

| Kod | WLL [t] | e mm | d mm | b mm | h mm | a mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| BSI 08 | 2,0 | 310 | 15 | 50 | 24 | 20 | 2,1 | 2857 08 |
| BSI 10 | 3,15 | 374 | 19 | 65 | 30 | 26 | 3,6 | 2857 10 |
| BSI 13 | 5,3 | 471 | 23 | 72 | 39 | 30 | 6,8 | 2857 13 |
| BSI 16 | 8,0 | 560 | 25 | 80 | 49 | 36 | 12,3 | 2857 16 |
| BSI 20 | 12,5 | 624 | 31 | 104 | 62 | 48 | 18,9 | 2857 20 |
Napinacz grzechotkowy RLS kl.8
| Kod | Zdolność mocowania LC (kN) | Długość min [mm] | Długość max [mm] | kg /szt |
| RLS 8-8 | 40 | 570 | 730 | 4,40 |
| RLS 10-8 | 63 | 600 | 760 | 5,35 |
| RLS 13-8 | 106 | 700 | 850 | 8,10 |
Hak sortowniczy
| WLL [t] | E mm | G mm | C mm | H mm | A mm | B mm | D mm | kg/szt | |
| Na szpicu | Na dnie | ||||||||
| 2 | 7,5 | 167 | 74 | 30 | 57 | 32 | 35 | 20 | 2,65 |
Hak ślizgowy (do zawiesi linowych z pętlą przesuwną)
WLL [t] | Średnica liny mm | L mm | H mm | B mm | G mm | W mm | kg/szt |
| 0,8 | 6 – 11 | 112 | 19 | 14 | 16 | 63 | 0,4 |
| 1,6 | 10 – 13 | 143 | 26 | 17 | 19 | 82 | 0,8 |
| 2,5 | 14 – 16 | 170 | 30 | 19 | 25 | 98 | 1,2 |
| 3,2 | 16 – 20 | 196 | 36 | 22 | 28 | 115 | 1,9 |
| 5,4 | 22 – 26 | 260 | 46 | 36 | 35 | 142 | 4,3 |
Ogniwo łączące U kl.8

| Kod | WLL [t] | emm | bmm | dmm | smm | amm | Mmm | kg/ szt |
| U 5-6 | 1.12 | 33.5 | 21 | 9.3 | 11 | 16 | 7 | 0.07 |
| U 7 | 1.5 | 48.5 | 28 | 13 | 16 | 22 | 8 | 0.2 |
| U 8 | 2 | 48 | 28 | 13 | 16 | 22 | 10 | 0.22 |
| U 10 | 3.15 | 60 | 35 | 16 | 20 | 26.5 | 12 | 0.38 |
| U 13 | 5.3 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0.67 |
| U 16 | 8 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1.21 |
| U 19 | 11.2 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 1.97 |
| U 26 | 21.2 | 132 | 77 | 33 | 49 | 66 | 30 | 4.06 |



















