Zawiesia jednocięgnowe kl.8
| Ø łańcucha [mm] | WLL [kg] | |
![]() | ![]() | |
| 5 | 800 | 640 |
| 6 | 1120 | 900 |
| 7 | 1 500 | 1 200 |
| 8 | 2 000 | 1 600 |
| 10 | 3 150 | 2 500 |
| 13 | 5 300 | 4 250 |
| 16 | 8 000 | 6 300 |
| 19 | 11 200 | 8 950 |
| 22 | 15 000 | 12 000 |
| 26 | 21 200 | 16 950 |
| 32 | 31 500 | 25 200 |
| 36 | 40 000 | 32 000 |
| 40 | 50 000 | 40 000 |
| 45 | 63 000 | 50 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







