Dwuwarstwowe zawiesie pasowe C2 to złożony produkt składający się pasowej części właściwej wraz z zakończeniami w postaci ogniw ED. Nowoczesna technologia produkcji zakłada użycie oznaczeń barwnych oraz kreskowych w celu identyfikacji właściwego WLL dla zawiesia. Wszystkie te zabiegi podjęto z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Właściwości produktu:
| Kod towaru | Barwa zawiesia | Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg] | Szerokość pasa [mm] | ||||
| | | | | | |||
| C 2 – 1 | Fioletowa | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 30 |
| C 2 – 2 | Zielona | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 60 |
| C 2 – 3 | Żółta | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 90 |
| C 2 – 4 | Szara | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 120 |
| C 2 – 5 | Czerwona | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 150 |
| C 2 – 6 | Brązowa | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 180 |
| C 2 – 8 | Niebieska | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 240 |




