Zawiesie widłowe PIA jest podobne do zawiesia typu PIT. Również służy do transportowania towarów zapakowanych na palety w pionie. Posiada opcję automatycznego wyważania środka ciężkości.
Właściwości produktu:
| KOD | WLL [t] | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Masa [kg] |
| PIA 1,0 | 1,0 | 350 – 900 | 1100 – 1600 | 1000 | 100 | 30 | 100 | 27 | 140 |
| PIAI 1,5 | 1,5 | 350 – 900 | 1300 – 2000 | 1000 | 100 | 40 | 100 | 27 | 165 |
| PIA 2,0 | 2,0 | 400 – 900 | 1300 – 2000 | 1000 | 120 | 40 | 115 | 32 | 220 |
| PIA 3,0 | 3,0 | 450 – 900 | 1300 – 2000 | 1000 | 120 | 50 | – | – | – |
| PIA 5,0 | 5,0 | 500 – 1000 | 1300 – 2000 | 1000 | 150 | 60 | – | – | – |
Zdjęcie produktu:



