Prezentowany produkt to zblocze linowe typu EXK dostępne w kilku wariantach typoszeregów o udźwigu WLL od 0,5t do 5t. Średnica liny wynosi ø8÷25mm, a średnica krążka ø75÷250mm. Pełne wymiary wraz z typoszeregami podano w tabeli.
Właściwości produktu:
| KOD | WLL [t] | Średnica krążka [mm] | Średnica liny [mm] | H mm | W mm | B mm | D mm | A mm | G mm | Masa [kg] |
| EXK 0,5 | 0,5 | 75 | 8 | 270 | 88 | 41 | 29 | 17 | 21 | 1,5 |
| EXK 1,0 | 1,0 | 100 | 10 | 312 | 112 | 47 | 31 | 21 | 20 | 2,6 |
| EXK 1,5 | 1,5 | 125 | 13 | 375 | 140 | 58 | 38 | 23 | 21 | 4,6 |
| EXK 2,0 | 2,0 | 150 | 16 | 443 | 168 | 78 | 42 | 25 | 31 | 7,6 |
| EXK 3,0 | 3,0 | 180 | 19 | 498 | 205 | 83 | 45 | 30 | 29 | 11,1 |
| EXK 4,0 | 4,0 | 200 | 22 | 591 | 226 | 113 | 63 | 36 | 34 | 19,2 |
| EXK 5,0 | 5,0 | 250 | 25 | 707 | 276 | 134 | 63 | 44 | 37 | 34,2 |
Zdjęcia produktu:



