Służą jako ręczne mobilne narzędzia do prac montażowych, instalacyjnych i.t.d.
Używane są do podnoszenia i przesuwania ładunku w dowolnym kierunku, ręcznie ciągnąc linę, lub częściej za pomocą wciągarki.
Właściwości:
- proste w obsłudze i montażu
- łatwe i bezpieczne użytkowanie
- prosta i solidna konstrukcja
- minimalne koszty eksploatacji
- zakres udźwigu(t): 0,3 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,0 – do lin tekstylnych
- zakres udźwigu(t): 1,0 ; 2,0 ; 4,0 ; 6,0 – do lin stalowych
- wielokrążki dostarczane są bez liny
| Typ | Nośność (t) | Wymiary główne (mm) | Parametry techniczne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | d | D | emin | Lmin | Wykonanie liny | Liczba bloczków | Ø liny maks. | Siła sterująca F (N) | Ciężar (kg) | ||
| K10 | 0,5 | 72 | 145 | 30 | 125 | 18,5 | 730 | tekstylny | 1 | 25 | 2660 | 14 |
| K11 | 1 | 115 | 145 | 36 | 125 | 23,5 | 930 | 2 | 25 | 2760 | 19 | |
| 2 | 125 | 200 | 50 | 180 | 35,5 | 1215 | 2 | 26 | 5670 | 30 | ||
| K12 | 0,3 | 75 | 65 | 30 | 60 | 18,5 | 570 | 3 | 10 | 575 | 3,5 | |
| K15 | 1 | 80 | 200 | 36 | 180 | 23,5 | 1175 | stalowy | 1 | 12,5 | 5620 | 20 |
| 2 | 100 | 250 | 50 | 230 | 35,5 | 1215 | 1 | 12,5 | 11260 | 43 | ||
| 4 | 115 | 300 | 56 | 280 | 39,5 | 1410 | 1 | 20 | 22400 | 54 | ||
| 6 | 145 | 350 | 63 | 325 | 50 | 1770 | 1 | 20 | 33730 | 104 | ||






