Posiadamy bogatą ofertę akcesoriów linowych do użycia z zawiesiami oraz innym osprzętem dostępnym w sprzedaży. Oferujemy kausze, szakle oraz inne potrzebne do eksploatacji dodatki. Dostępne są w przystępnych cenach i w pełnej palecie wymiarów oraz typów. Wszystkie nasze produkty są wykonane z najlepszych, solidnych materiałów. Zapewniamy pełne wsparcie i pomoc przy wyborze odpowiedniego osprzętu.
Ogniwo główne kl.8
| KOD | Ø liny do zawiesia | WLL [t] | D mm | T mm | W mm | kg / szt | |
| 1-cięgnowego | 2-cięgnowego | ||||||
| KLO 160 | 8;10 | 8 | 1,6 | 14 | 110 | 60 | 0,34 |
| KLO 212 | 12;13;14 | 10;12 | 2,12 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
| KLO 315 | 16;18 | 13;14 | 3,15 | 18 | 75 | 135 | 0,83 |
| KLO 530 | 20;22 | 16;18 | 5,3 | 22 | 90 | 160 | 1,5 |
| KLO 800 | 24;26 | 20;22 | 8,0 | 26 | 100 | 180 | 2,32 |
| KLO 1120 | 28;32 | 24;26;28 | 11,2 | 32 | 110 | 200 | 3,95 |
| KLO 1400 | 36 | 14,0 | 36 | 140 | 260 | 6,34 | |
| KLO 1700 | 40 | 32 | 17,0 | 40 | 160 | 300 | 8,96 |
| KLO 2120 | 36 | 21,2 | 45 | 180 | 340 | 12,8 | |
| KLO 3150 | 40 | 31,5 | 50 | 190 | 350 | 16,55 | |
Ogniwa zbiorcze kl.8
| KOD | Ø liny do zawiesia 3 i 4 cięgnowego | Rozm | WLL [t] | E mm | D mm | T mm | W mm | G mm | A mm | B mm | kg / szt | |
| KLOL 240 | 8;10 | 14 | 2,4 | 185 | 14 | 100 | 60 | 12 | 85 | 40 | 0,34 | |
| KLOL 320 | 12 | 17 | 3,2 | 260 | 18 | 160 | 90 | 14 | 100 | 60 | 0,53 | |
| KLOL 5000 | 13;14 | 20 | 5,0 | 260 | 20 | 160 | 90 | 14 | 100 | 60 | 0,83 | |
| KLOL 8000 | 16;18 | 22 | 8,0 | 330 | 22 | 180 | 100 | 18 | 150 | 70 | 1,5 | |
| KLOL 1200 | 20;22 | 28 | 12,0 | 430 | 28 | 270 | 140 | 22 | 160 | 90 | 2,32 | |
| KLOL 1740 | 24;26;28 | 32 | 17,4 | 450 | 32 | 270 | 140 | 25 | 180 | 100 | 3,95 | |
| KLOL 2120 | 44 | 21,2 | 44 | 340 | 185 | 12,8 | ||||||
| KLOL 3150 | 32;36 | 50 | 31,5 | 695 | 50 | 350 | 190 | 45 | 345 | 170 | 16,55 | |
Hak z uchem kl.8
| KOD | Rozm | WLL [t] | E mm | H mm | G mm | B mm | D mm | kg / szt |
| KHO112 | 6 | 1,12 | 108 | 22 | 24 | 20 | 9 | 0,34 |
| KHO200 | 7/8 | 2,0 | 133 | 26 | 30 | 25 | 11 | 0,53 |
| KHO315 | 10 | 3,15 | 167 | 36 | 34 | 38 | 15 | 0,83 |
| KHO530 | 13 | 5,3 | 213 | 47 | 39 | 43 | 19 | 1,5 |
| KHO800 | 16 | 8,0 | 255 | 48 | 46 | 50 | 23 | 2,32 |
| KHO1250 | 20 | 12,5 | 305 | 59 | 40 | 62 | 24 | 3,95 |
| KHO1500 | 22 | 15,0 | 348,0 | 77 | 71 | 62 | 32 | 12,8 |
| KHO21210 | 26 | 21,2 | 394 | 87 | 81 | 64 | 35 | 16,55 |
| KHO3150 | 32 | 31,5 | 480 | 95 | 102 | 88 | 37 | 16,55 |
Hak bezpieczny z uchem kl.8
| KOD | Rozm | WLL [t] | A mm | L mm | D mm | H mm | E mm | kg / szt |
| KHBO112 | 6 | 1,12 | 22 | 110,5 | 10 | 19,5 | 28 | 0,5 |
| KHOB200 | 7/8 | 2,0 | 25 | 136 | 12 | 24 | 34 | 0,8 |
| KHOB315 | 10 | 3,15 | 32 | 171 | 15 | 28,5 | 44 | 1,55 |
| KHOB530 | 13 | 5,3 | 40,5 | 208,5 | 19,5 | 40 | 52 | 3,2 |
| KHOB800 | 16 | 8,0 | 56 | 257,5 | 22 | 50,5 | 60 | 5,74 |
| KHOB1250 | 20 | 12,5 | 64,5 | 275 | 27 | 55 | 81 | 8,5 |
| KHOB1500 | 22 | 15,0 | 70 | 320 | 30 | 67 | 82,0 | 13 |
| KHOB21210 | 26 | 21,2 | 80 | 363 | 34 | 75 | 110 | 18 |
| KHOB3150 | 32 | 31,5 | 105 | 472 | 45 | 97 | 168 | 44,5 |
Hak obrotowy na łożysku ślizgowym kl.8


| KOD | Rozm | WLL [t] | A mm | G mm | B mm | H mm | K mm | S mm | kg / szt |
| KHL112 | 6 | 1,12 | 32 | 22 | 22,5 | 9 | 112 | 28 | 0,34 |
| KHL200 | 7/8 | 2,0 | 44 | 26 | 35 | 15,8 | 150 | 40 | 1,02 |
| KHL315 | 10 | 3,15 | 44 | 28 | 35 | 15,8 | 162 | 44 | 1,24 |
| KHL530 | 13 | 5,3 | 50 | 35 | 39 | 18 | 190 | 52 | 2,25 |
| KHL800 | 16 | 8,0 | 64 | 43 | 53 | 25 | 246 | 70 | 4,66 |
| KHL1250 | 20 | 12,5 | 70 | 55 | 51 | 28 | 282 | 87 | 7,4 |
| KHL1500 | 22 | 15,0 | 79 | 61 | 58 | 32 | 332,0 | 99,0 | 10,6 |
| KHL21210 | 26 | 21,2 | 105 | 81 | 100 | 40 | 431 | 116 | 21,4 |
| KHL3150 | 32 | 31,5 | 105 | 82,5 | 90 | 40 | 472 | 131 | 32 |
Hak sortowniczy
| WLL [t] | E mm | G mm | C mm | H mm | A mm | B mm | D mm | kg/szt | |
| Na szpicu | Na dnie | ||||||||
| 2 | 7.5 | 167 | 74 | 30 | 57 | 32 | 35 | 20 | 2.65 |
Hak ślizgowy
| WLL [t] | Średnica liny mm | L mm | H mm | B mm | G mm | W mm | kg/szt |
| 0.8 | 6 – 11 | 112 | 19 | 14 | 16 | 63 | 0.4 |
| 1.6 | 10 – 13 | 143 | 26 | 17 | 19 | 82 | 0.8 |
| 2.5 | 14 – 16 | 170 | 30 | 19 | 25 | 98 | 1.2 |
| 3.2 | 16 – 20 | 196 | 36 | 22 | 28 | 115 | 1.9 |
| 5.4 | 22 – 26 | 260 | 46 | 36 | 35 | 142 | 4.3 |
Szakle podłużne kategorii – 6 typ DW


| Dopuszczalne obciążenie robocze[t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 0,33 | 20 | 9,5 | 6 | 5 | 12,5 | 0,02 |
| 0,5 | 22 | 12 | 8 | 7 | 17 | 0,05 |
| 0,75 | 27 | 13,5 | 10 | 9 | 21 | 0,09 |
| 1 | 31 | 17 | 11 | 10 | 23 | 0,14 |
| 1,5 | 37 | 19 | 13 | 11 | 26 | 0,19 |
| 2 | 43 | 22 | 16 | 13,5 | 34 | 0,39 |
| 3,25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0,67 |
| 4,75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1,08 |
| 6,5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1,66 |
| 8,5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2,46 |
| 9,5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3,4 |
| 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4,51 |
| 13,5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6,1 |
| 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7,63 |
| 25 | 149 | 74 | 50 | 45 | 104 | 13,25 |
| 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18,53 |
| 42,5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25,94 |
| 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35,33 |
Szakle podłużne kategorii – 6 typ DX

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 2 | 43 | 22 | 16 | 13.5 | 34 | 0.39 |
| 3.25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0.67 |
| 4.75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1.08 |
| 6.5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1.66 |
| 8.5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2.46 |
| 9.5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3.4 |
| 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4.51 |
| 13.5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6.1 |
| 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7.63 |
| 25 | 149 | 74 | 50 | 45 | 104 | 13.25 |
| 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18.53 |
| 42.5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25.94 |
| 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35.33 |
| 85 | 229 | 127 | 83 | 75 | 163 | 52.97 |
Szakle okrągłe kategorii – 6 typ BW

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 0.5 | 29 | 11 | 19.5 | 8 | 7 | 17.5 | 0.05 |
| 0.75 | 32 | 12 | 20 | 10 | 9 | 20.5 | 0.1 |
| 1 | 36 | 15.5 | 26 | 11.5 | 10.5 | 24.5 | 0.15 |
| 1.5 | 42 | 15.5 | 27.5 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 0.2 |
| 2 | 48 | 20 | 32.5 | 16 | 13 | 31 | 0.25 |
| 3.25 | 61 | 26 | 43 | 20 | 17.5 | 38.5 | 0.6 |
| 4.75 | 72 | 31.5 | 49.5 | 22.5 | 21 | 46 | 0.95 |
| 6.5 | 85 | 35 | 57 | 25.5 | 24 | 52.5 | 1.5 |
| 8.5 | 96 | 42.5 | 67 | 28.5 | 27 | 60.5 | 2.25 |
| 9.5 | 106 | 45 | 72.5 | 32.5 | 30 | 66 | 3.2 |
| 12 | 118 | 49.5 | 81 | 35 | 34 | 74 | 4.6 |
| 13.5 | 132 | 56 | 91 | 38 | 35 | 84.5 | 6.25 |
| 17 | 147 | 57 | 96.5 | 40.5 | 39 | 92 | 7.95 |
| 25 | 176 | 68 | 125 | 50 | 45 | 110 | 12.75 |
| 35 | 196 | 79 | 143 | 55 | 52 | 119 | 19.4 |
| 42.5 | 217 | 102 | 160 | 65.5 | 55 | 134 | 28 |
| 55 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 36 |
Szakle okrągłe kategorii – 6 typ BX

Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 0.5 | 29 | 11 | 19.5 | 8 | 7 | 17.5 | 0.05 |
| 0.75 | 32 | 12 | 20 | 10 | 9 | 20.5 | 0.1 |
| 1 | 36 | 15.5 | 26 | 11.5 | 10.5 | 24.5 | 0.15 |
| 1.5 | 42 | 15.5 | 27.5 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 0.25 |
| 2 | 48 | 20 | 32.5 | 16 | 13 | 31 | 0.3 |
| 3.25 | 61 | 26 | 43 | 20 | 17.5 | 38.5 | 0.7 |
| 4.75 | 72 | 31.5 | 49.5 | 22.5 | 21 | 46 | 1.1 |
| 6.5 | 85 | 35 | 57 | 25.5 | 24 | 52.5 | 1.75 |
| 8.5 | 96 | 42.5 | 67 | 28.5 | 27 | 60.5 | 2.6 |
| 9.5 | 106 | 45 | 72.5 | 32.5 | 30 | 66 | 3.6 |
| 12 | 118 | 49.5 | 81 | 35 | 34 | 74 | 4.95 |
| 13.5 | 132 | 56 | 91 | 38 | 35 | 84.5 | 6.6 |
| 17 | 147 | 57 | 96.5 | 40.5 | 39 | 92 | 8.55 |
| 25 | 176 | 68 | 125 | 50 | 45 | 110 | 14 |
| 35 | 196 | 79 | 143 | 55 | 52 | 119 | 21.05 |
| 42.5 | 217 | 102 | 160 | 65.5 | 55 | 134 | 31.5 |
| 55 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 39 |
| 85 | 315 | 135 | 200 | 85 | 77 | 163 | 64 |
| 120 | 365 | 135 | 230 | 105 | 91 | 210 | 111 |
| 150 | 360 | 145 | 255 | 107 | 116 | 220 | 138 |
Szakla podłużna typ A


Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 0.25 | 24 | 11 | M 8 | 8 | 16 | 0.05 |
| 0.4 | 30 | 14 | M 10 | 10 | 20 | 0.1 |
| 0.63 | 36 | 17 | M 12 | 12 | 24 | 0.18 |
| 1 | 49 | 21 | M 16 | 15 | 32 | 0.39 |
| 1.6 | 61 | 27 | M 20 | 19 | 40 | 0.8 |
| 2 | 67 | 30 | M 22 | 21 | 44 | 1.1 |
| 2.5 | 73 | 33 | M 24 | 23 | 48 | 1.4 |
| 3.15 | 83.5 | 38 | M 27 | 26 | 54 | 2 |
| 4 | 91 | 42 | M 30 | 29 | 60 | 2.7 |
| 5 | 111 | 47 | M 36 | 33 | 72 | 4.3 |
| 6.3 | 119.5 | 53 | M 39 | 37 | 78 | 5.8 |
| 8 | 139 | 59.5 | M44 | 41.5 | 88 | 7.9 |
| 10 | 146 | 66 | M48 | 46 | 94 | 10.05 |
Szakla podłużna typ C

Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 0.63 | 36 | 17 | M 12 | 12 | 24 | 0.2 |
| 1 | 49 | 21 | M 16 | 15 | 32 | 0.37 |
| 1.6 | 61 | 27 | M 20 | 19 | 40 | 0.69 |
| 2 | 67 | 30 | M 22 | 21 | 44 | 1.1 |
| 2.5 | 73 | 33 | M 24 | 23 | 48 | 1.5 |
| 3.15 | 83.5 | 38 | M 27 | 26 | 54 | 2.1 |
| 4 | 91 | 42 | M 30 | 29 | 60 | 2.9 |
| 5 | 111 | 47 | M 36 | 33 | 72 | 4.7 |
| 6.3 | 119.5 | 53 | M 39 | 37 | 78 | 6.3 |
| 8 | 139.5 | 60 | M45 | 41 | 90 | 8.5 |
| 10 | 147 | 66 | M48 | 45 | 96 | 10.8 |
Szakla podłużna kl.8

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 2 | 33 | 15 | 9,5 | 8,5 | 20 | 0,12 |
| 3,15 | 42,5 | 21 | 11,5 | 10,5 | 26,5 | 0,23 |
| 5,3 | 54 | 25 | 16 | 13 | 33 | 0,44 |
| 8 | 68 | 28 | 20 | 16,5 | 40 | 0,76 |
Szakla okrągła typu szerokiego G-4263

Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 16 | 216 | 106 | 159 | 42 | 38 | 89 | 12,5 |
| 25 | 248 | 127 | 175 | 50 | 45 | 104 | 18 |
| 30 | 273 | 146 | 207 | 57 | 50 | 119 | 25 |
| 55 | 314 | 165 | 213 | 70 | 65 | 145 | 48 |
| 75 | 330 | 184 | 254 | 83 | 75 | 163 | 70 |
Szakla okrągła kl.8 -typ G-5263

Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt |
| 3.3 | 51 | 22 | 32 | 16 | 13.5 | 34 | 0.4 |
| 5 | 64 | 27 | 43 | 19 | 16 | 40 | 0.8 |
| 7 | 76 | 31 | 51 | 22 | 19 | 47 | 1.3 |
| 9.5 | 83 | 36 | 58 | 25 | 22 | 53 | 1.9 |
| 12.5 | 95 | 43 | 68 | 28 | 25 | 60 | 2.8 |
| 15 | 108 | 47 | 75 | 32 | 28 | 67 | 3.9 |
| 18 | 115 | 51 | 83 | 35 | 32 | 74 | 5.3 |
| 21 | 133 | 57 | 92 | 38 | 35 | 80 | 6.9 |
| 30 | 146 | 60 | 99 | 42 | 38 | 89 | 8.8 |
| 40 | 178 | 73 | 126 | 50 | 45 | 104 | 15 |
| 55 | 197 | 83 | 138 | 57 | 50 | 119 | 21 |
| 85 | 260 | 105 | 180 | 70 | 65 | 145 | 41 |
| 120 | 330 | 127 | 190 | 83 | 75 | 163 | 62 |
| 150 | 381 | 144 | 238 | 95 | 95 | 215 | 110 |
Szakla okrągła wzmocniona kl.8 typ P-6033

Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | C mm | W mm | kg/szt |
| 55 | 250 | 95 | 160 | 57 | 60 | 100 | 115 | 50 |
| 75 | 290 | 105 | 186 | 70 | 70 | 120 | 140 | 67 |
| 125 | 365 | 130 | 220 | 80 | 85 | 150 | 155 | 110 |
| 150 | 390 | 140 | 250 | 95 | 94 | 170 | 180 | 160 |
| 200 | 480 | 150 | 276 | 105 | 110 | 205 | 200 | 220 |
| 250 | 540 | 170 | 300 | 120 | 126 | 240 | 228 | 320 |
| 300 | 600 | 185 | 350 | 134 | 135 | 265 | 245 | 350 |
| 400 | 575 | 220 | 370 | 160 | 160 | 320 | 295 | 635 |
| 500 | 680 | 250 | 450 | 180 | 170 | 340 | 330 | 803 |
| 600 | 740 | 275 | 490 | 200 | 190 | 370 | 350 | 980 |
| 700 | 750 | 300 | 540 | 215 | 200 | 400 | 392 | 1260 |
| 800 | 850 | 325 | 554 | 230 | 218 | 420 | 420 | 1430 |
| 900 | 850 | 350 | 584 | 255 | 242 | 440 | 466 | 1650 |
Kausze do lin stalowych – wg PN-EN 13411-1

Rozmiar średnica liny mm | D mm | A mm | C mm | F mm | K mm | kg/szt |
| 4 | 20 | 10 | 8 | 5 | 2,1 | 0,01 |
| 6 | 30 | 15 | 10 | 7 | 2,6 | 0,03 |
| 8 | 44 | 21 | 14 | 11,5 | 4 | 0,06 |
| 10 | 60 | 27 | 16 | 12,5 | 5 | 0,12 |
| 12 | 64 | 31 | 18 | 14 | 6 | 0,15 |
| 14 | 72 | 38 | 21 | 18 | 7 | 0,25 |
| 16 | 86 | 44 | 26 | 21 | 8 | 0,35 |
| 18 | 97 | 46 | 27 | 23 | 9 | 0,50 |
| 20 | 107 | 51 | 29 | 24 | 10 | 0,65 |
| 22 | 115 | 60 | 32 | 26 | 10 | 0,80 |
| 24 | 126 | 64 | 33 | 27 | 11 | 1,00 |
| 26 | 148 | 68 | 38 | 31 | 12 | 1,45 |
| 28 | 144 | 76 | 39 | 33 | 12 | 1,85 |
| 32 | 170 | 82 | 49 | 41 | 14 | 2,25 |
| 36 | 180 | 90 | 55 | 40 | 16 | 4,3 |
| 40 | 200 | 100 | 60 | 44 | 18 | 5,7 |
Kausze pełne – wg DIN 3091
Rozmiar – średnica liny mm | L mm | A min/max mm | C mm | F mm | kg/szt |
| 8 | 66 | 14/20 | 15 | 9 | 0,18 |
| 10 | 82 | 18/25 | 17,5 | 11 | 0,32 |
| 12 | 98 | 21/30 | 20 | 13 | 0,52 |
| 14 | 114 | 25/35 | 23,5 | 16 | 0,80 |
| 16 | 130 | 28/40 | 26,0 | 18 | 0,90 |
| 18 | 145 | 31/45 | 28,5 | 20 | 1,21 |
| 20 | 161 | 35/50 | 31 | 22 | 1,61 |
| 22 | 177 | 38/55 | 33,5 | 24 | 2,11 |
| 24 | 193 | 41/60 | 36 | 26 | 2,71 |
| 26 | 209 | 44/65 | 39,5 | 29 | 3,55 |
| 28 | 224 | 47/70 | 42 | 31 | 4,20 |
| 32 | 256 | 53/80 | 47 | 35 | 6,30 |
| 36 | 288 | 59/90 | 53 | 40 | 8,84 |
| 40 | 320 | 65/100 | 58 | 44 | 11,0 |
| 44 | 352 | 70/110 | 63 | 48 | 15,0 |
| 48 | 384 | 76/120 | 69 | 53 | 20,0 |
| 52 | 416 | 81/130 | 74 | 57 | 25,0 |
Kausze okrągłe

| Rozmiar – średnica liny mm | D mm | C mm | F mm | K mm | kg/szt |
| 8 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0,02 |
| 10 | 18 | 15 | 11 | 5 | 0,04 |
| 12 | 20 | 19 | 13 | 6 | 0,5 |
| 14 | 25 | 22 | 16 | 7 | 0,9 |
| 14 | 28 | 22 | 16 | 7 | 0,14 |
| 16 | 35 | 25 | 18 | 8 | 0,21 |
| 16 | 40 | 25 | 18 | 8 | 0,25 |
| 16 | 45 | 25 | 18 | 8 | 0,29 |
| 16 | 50 | 25 | 18 | 8 | 0,35 |
Zaciski do lin typ A
| Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D mm | H mm | A mm | T mm | L mm | W mm | M mm | kg/ 100szt |
| 5 | 3,0 ÷ 5,0 | 3 | M 5 | 25 | 7 | 14 | 25 | 13 | 13 | 2,0 |
| 6,5 | 5,0 ÷ 6,5 | 3 | M 6 | 32 | 8 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4,0 |
| 8 | 6,5 ÷ 8,0 | 4 | M 8 | 41 | 10 | 20 | 39 | 20 | 18 | 8,2 |
| 10 | 8,0 ÷ 10,0 | 4 | M 8 | 46 | 12 | 24 | 40 | 20 | 21 | 9,2 |
| 12 | 10,0 ÷ 12,0 | 4 | M 10 | 56 | 14 | 28 | 50 | 25 | 24 | 21,5 |
| 14 | 12,0 ÷ 14,0 | 4 | M 12 | 66 | 16 | 31 | 59 | 30 | 28 | 39,5 |
| 16 | 14,0 ÷ 16,0 | 4 | M 14 | 76 | 20 | 35 | 64 | 32 | 35 | 43,0 |
| 19 | 16,0 ÷ 19,0 | 5 | M 14 | 83 | 23 | 36 | 68 | 33 | 40 | 49,0 |
| 22 | 19,0 ÷ 22,0 | 5 | M 16 | 96 | 25 | 40 | 74 | 34 | 44 | 68,0 |
| 26 | 22,0 ÷ 26,0 | 5 | M 20 | 111 | 26 | 50 | 84 | 38 | 51 | 117,0 |
| 30 | 26,0 ÷ 30,0 | 6 | M 20 | 127 | 34 | 55 | 95 | 41 | 59 | 140,0 |
| 34 | 30,0 ÷ 34,0 | 6 | M 22 | 141 | 38 | 60 | 105 | 45 | 67 | 213,0 |
| 40 | 34,0 ÷ 40,0 | 6 | M 24 | 159 | 44 | 65 | 117 | 49 | 77 | 268,0 |
Zaciski do lin typ B
| Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D mm | H mm | A mm | T mm | L mm | W mm | M mm | kg/ 100szt |
| 1/8 | 3-4 | 2 | 5 | 24 | 7 | 11 | 24 | 21 | 10 | 2,0 |
| 3/16 | 5 | 2 | 6 | 31 | 9 | 13 | 29 | 24 | 13 | 4,0 |
| 1/4 | 6-7 | 2 | 8 | 34 | 11 | 13 | 37 | 30 | 18 | 8,0 |
| 5/16 | 8 | 3 | 10 | 45 | 12 | 19 | 43 | 33 | 19 | 14.0 |
| 3/8 | 9-10 | 3 | 11 | 49 | 15 | 19 | 49 | 42 | 25 | 19,0 |
| 7/16 | 11 | 3 | 12 | 60 | 18 | 25 | 58 | 46 | 26 | 31,0 |
| 1/2 | 12-13 | 3 | 13 | 61 | 17 | 25 | 58 | 48 | 31 | 34,0 |
| 9/16 | 14-15 | 3 | 14 | 72 | 19 | 32 | 63 | 52 | 31 | 36,0 |
| 5/8 | 16 | 3 | 14 | 74 | 19 | 32 | 64 | 54 | 36 | 45,0 |
| 3/4 | 18-20 | 4 | 16 | 86 | 22 | 37 | 72 | 57 | 38 | 68,0 |
| 7/8 | 22 | 4 | 19 | 98 | 26 | 41 | 80 | 62 | 40 | 108,0 |
| 1 | 24-26 | 5 | 19 | 108 | 29 | 46 | 88 | 67 | 47 | 113,0 |
| 1 1/8 | 28-30 | 6 | 19 | 117 | 32 | 51 | 91 | 73 | 48 | 140,0 |
| 1 1/4 | 32-34 | 7 | 22 | 130 | 37 | 54 | 105 | 79 | 56 | 207,0 |
| 1 3/8 | 36 | 7 | 22 | 140 | 38 | 59 | 108 | 79 | 58 | 234,0 |
| 1 1/2 | 38-40 | 8 | 22 | 147 | 44 | 60 | 112 | 85 | 64 | 266,0 |
| 1 5/8 | 41-42 | 8 | 25 | 161 | 45 | 67 | 121 | 92 | 67 | 329,0 |
| 1 3/4 | 44-46 | 8 | 29 | 174 | 49 | 70 | 134 | 97 | 76 | 441,0 |
| 2 | 48-52 | 8 | 32 | 195 | 54 | 78 | 150 | 113 | 85 | 603,0 |
| 2 1/4 | 56-58 | 8 | 32 | 213 | 66 | 81 | 162 | 116 | 100 | 707,0 |
| 2 1/2 | 62-65 | 9 | 32 | 227 | 73 | 87 | 168 | 119 | 113 | 806,0 |
| 2 3/4 | 68-72 | 10 | 32 | 243 | 80 | 91 | 174 | 127 | 124 | 1000 |
| 3 | 75-78 | 10 | 38 | 271 | 83 | 98 | 194 | 135 | 136 | 1440 |
Złączki aluminiowe wg PN-EN 13411-3
Rozmiar – średnica liny mm | D mm | C mm | A mm | B mm | kg/1000szt |
| 1 | 5 | 0,65 | 1,2 | 2,4 | 0,1 |
| 1,5 | 6 | 0,75 | 1,7 | 3,4 | 0,21 |
| 2 | 7 | 0,85 | 2,2 | 4,4 | 0,24 |
| 2,5 | 9 | 1,05 | 2,7 | 5,4 | 0,5 |
| 3 | 11 | 1,25 | 3,3 | 6,6 | 0,84 |
| 3,5 | 13 | 1,5 | 3,8 | 7,6 | 1,32 |
| 4 | 14 | 1,7 | 4,4 | 8,8 | 1,81 |
| 5 | 18 | 2,1 | 5,5 | 11 | 3,57 |
| 6 | 21 | 2,5 | 6,6 | 13,2 | 5,86 |
| 6,5 | 23 | 2,7 | 7,2 | 14,4 | 7,55 |
| 8 | 28 | 3,3 | 8,8 | 17,6 | 13,7 |
| 10 | 35 | 4,1 | 10,9 | 21,8 | 26,4 |
| 11 | 39 | 4,5 | 12,1 | 24,2 | 35,8 |
| 12 | 42 | 4,9 | 13,2 | 26,4 | 45,8 |
| 13 | 46 | 5,4 | 14,2 | 28,4 | 59,7 |
| 14 | 49 | 5,8 | 15,3 | 30,6 | 73,5 |
| 16 | 56 | 6,7 | 17,5 | 35 | 111 |
| 18 | 63 | 7,6 | 19,6 | 39,2 | 159 |
| 20 | 70 | 8,4 | 21,7 | 43,4 | 217 |
| 22 | 77 | 9,2 | 24,3 | 48,6 | 292 |
| 24 | 84 | 10 | 26,4 | 52,8 | 376 |
| 26 | 91 | 10,9 | 28,5 | 57 | 481 |
| 28 | 98 | 11,7 | 31 | 62 | 603 |
| 30 | 105 | 12,5 | 33,1 | 66,2 | 739 |
| 32 | 112 | 13,4 | 35,2 | 70,4 | 897 |
| 34 | 119 | 14,2 | 37,8 | 75,6 | 1080 |
| 36 | 126 | 15 | 39,8 | 79,6 | 1275 |
| 38 | 133 | 15,8 | 41,9 | 83,8 | 1490 |
| 40 | 140 | 16,6 | 44 | 88 | 1734 |
| 42 | 147 | 17,5 | 46,2 | 92,4 | 2020 |
Końcówki widełkowe do zalewania


| Średnica liny mm | WLL [t] | A mm | L mm | D mm | B mm | kg /szt |
| 11-13 | 4,0 | 142 | 38 | 25 | 25 | 1 |
| 14-16 | 5,0 | 171 | 48 | 30 | 32 | 1,8 |
| 18-19 | 8,0 | 205 | 58 | 35 | 38 | 3,2 |
| 20-22 | 10,0 | 235 | 68 | 41 | 44 | 4,6 |
| 23-26 | 12,6 | 275 | 75 | 51 | 51 | 8,0 |
| 27-30 | 16,0 | 306 | 85 | 57 | 57 | 11 |
| 31-36 | 20 | 338 | 95 | 63 | 63 | 16 |
| 37-39 | 25 | 394 | 127 | 70 | 76 | 23 |
| 40-42 | 32 | 418 | 127 | 76 | 76 | 27 |
| 43-48 | 40 | 468 | 133 | 89 | 89 | 41 |
| 49-54 | 50 | 552 | 180 | 95 | 101 | 58 |
| 55-60 | 64 | 598 | 196 | 108 | 113 | 85 |
| 61-68 | 80 | 654 | 212 | 121 | 127 | 118 |
| 69-75 | 90 | 696 | 215 | 127 | 133 | 155 |
| 76-80 | 100 | 737 | 219 | 133 | 146 | 173 |
Końcówki oczkowe do zalewania

| Średnica liny mm | WLL [t] | A mm | B mm | C mm | kg/szt |
| 11–13 | 4 | 140 | 30 | 51 | 0,7 |
| 14-16 | 5 | 162 | 36 | 67 | 1,3 |
| 18-19 | 8 | 194 | 42 | 76 | 2,1 |
| 20-22 | 10 | 224 | 47 | 92 | 3,6 |
