Właściwości produktu:
| ŚREDNICA LINY (MM) | TYP S | Zdjęcie produktu | |
| PRZY KĄCIE 0° | PRZY OBWIĄZANIU | ||
| 8 | 0,6 | 0,48 | ![]() |
| 10 | 0,9 | 0,72 | |
| 12 | 1,3 | 1,04 | |
| 13 | 1,6 | 1,28 | |
| 14 | 1,8 | 1,4 | |
| 16 | 2,4 | 1,9 | |
| 18 | 3 | 2,4 | |
| 20 | 3,8 | 3 | |
| 22 | 4,6 | 3,68 | |
| 24 | 5,6 | 4,48 | |
Właściwości produktu:
| ŚREDNICA LINY (MM) | TYP S | Zdjęcie produktu | |
| PRZY KĄCIE 0° | PRZY OBWIĄZANIU | ||
| 8 | 0,6 | 0,48 | ![]() |
| 10 | 0,9 | 0,72 | |
| 12 | 1,3 | 1,04 | |
| 13 | 1,6 | 1,28 | |
| 14 | 1,8 | 1,4 | |
| 16 | 2,4 | 1,9 | |
| 18 | 3 | 2,4 | |
| 20 | 3,8 | 3 | |
| 22 | 4,6 | 3,68 | |
| 24 | 5,6 | 4,48 | |
