Właściwości produktu:
| DOR(WLL)[t] | ⌀ [mm] | Zdjęcie produktu | |
| 0,032 | 2 | ![]() | |
| 0,072 | 3 | ||
| 0,12 | 4 | ||
| 0,2 | 5 | ||
| 0,312 | 6 | ||
| 0,56 | 8 | ||
| 0,8 | 10 | ||
| 1,2 | 12 | ||
| 1,6 | 14 | ||
| 2,16 | 16 | ||
| 2,52 | 18 | ||
| 3,2 | 20 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5,04 | 24 | ||
| 5,6 | 26 | ||
| 6,4 | 28 | ||
| 8,8 | 32 | ||
| 11,2 | 36 | ||
| 13,6 | 40 | ||
| 16,8 | 44 | ||
| 20 | 48 | ||
| 23,2 | 52 | ||
| 26,8 | 56 | ||
| 31,2 | 60 | ||
Zdjęcia produktu:





