Właściwości produktu:
| Średnica nominalna | Waga (średnia) | Siła zrywająca 1570 N/mm2 | |
| Obliczeniowa | Minimalna | ||
| mm | kg/100m | kN | kN |
| 1,5 | 1,20 | 2,15 | 1,89 |
| 1,8 | 1,60 | 2,97 | 2,61 |
| 2,0 | 2,00 | 3,80 | 3,34 |
| 2,5 | 3,10 | 5,99 | 5,27 |
| 3,0 | 4,50 | 8,59 | 7,56 |
| 3,5 | 6,10 | 11,66 | 10,27 |
| 4,0 | 8,00 | 15,20 | 13,38 |
| 5,0 | 12,51 | 23,69 | 20,84 |
| 6,0 | 17,85 | 34,21 | 30,10 |
| 7,0 | 24,25 | 46,47 | 40,89 |
| 8,0 | 31,70 | 60,60 | 53,32 |
| 10,0 | 49,55 | 88,71 | 78,07 |
| 12,0 | 71,30 | 127,81 | 112,47 |
| 14,0 | 97,10 | 161,85 | 142,43 |
| 16,0 | 127,00 | 205,68 | 181,00 |




