Właściwości produktu:
| Średnica nominalna | Waga (średnia) | Siła zrywająca 1570 N/mm2 | |
| Obliczeniowa | Minimalna | ||
| mm | kg/100m | kN | kN |
| 1,5 | 0,90 | 1,88 | 1,58 |
| 1,8 | 1,20 | 2,63 | 2,20 |
| 2,0 | 1,71 | 3,48 | 2,92 |
| 2,5 | 2,50 | 5,21 | 4,36 |
| 3,0 | 3,54 | 6,38 | 5,35 |
| 3,5 | 4,80 | 8,90 | 7,46 |
| 4,0 | 6,30 | 11,90 | 9,97 |
| 5,0 | 9,85 | 17,97 | 15,06 |
| 6,0 | 14,20 | 26,74 | 22,40 |
| 7,0 | 19,30 | 36,12 | 30,27 |
| 8,0 | 25,20 | 46,05 | 38,59 |




