Właściwości produktu:
| Średnica nominalna | Waga (średnia) | Siła zrywająca 1570 N/mm2 | |
| Obliczeniowa | Minimalna | ||
| mm | kg/100m | kN | kN |
| 8,0 | 26,80 | 46,50 | 36,37 |
| 10,0 | 40,00 | 73,37 | 57,38 |
| 12,0 | 57,00 | 103,83 | 81,21 |
| 14,0 | 80,00 | 141,34 | 110,54 |
| 16,0 | 105,00 | 192,28 | 150,38 |
| 18,0 | 135,00 | 239,20 | 187,08 |
| 20,0 | 167,00 | 293,68 | 229,69 |




