Właściwości produktu:
| Średnica nominalna | Waga (średnia) | Siła zrywająca 1570 N/mm2 | |
| Obliczeniowa | Minimalna | ||
| mm | kg/100m | kN | kN |
| 8,0 | 24,30 | 39,52 | 33,20 |
| 10,0 | 35,00 | 62,73 | 52,69 |
| 12,0 | 51,00 | 89,06 | 74,81 |
| 14,0 | 70,00 | 120,97 | 101,61 |
| 16,0 | 94,00 | 164,85 | 138,47 |
| 18,0 | 123,00 | 204,35 | 171,66 |
| 20,0 | 152,00 | 249,77 | 209,81 |




