
Lina standardowa ogólnego przeznaczenia 6x19M – IWRC
| Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla 1770 N/mm2 |
| mm | kg/100m | kN |
| 1,5 | 1,09 | 2,09 |
| 2 | 1,94 | 3,72 |
| 2,5 | 3 | 5,82 |
| 3 | 4,4 | 8,38 |
| 4 | 7,8 | 14,9 |
| 5 | 12,1 | 23,3 |
| 6 | 17,5 | 33,5 |
| 7 | 23,8 | 45,6 |
| 8 | 31 | 59,6 |



