
Lina stalowa standardowa ogólnego przeznaczenia6x37 M – IWRC
| Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla1770 N/mm2 |
| mm | kg/100m | kN |
| 5,0* | 9,5 | 14,1 |
| 6,0* | 13,7 | 20,3 |
| 7 | 18,7 | 27,7 |
| 8 | 24,4 | 36,1 |
| 9 | 30,9 | 45,7 |
| 10 | 38,1 | 56,5 |
| 11 | 46,1 | 68,3 |
| 12 | 54,9 | 81,3 |
| 13 | 64,4 | 95,4 |
| 14 | 74,7 | 111 |
| 15 | 85,7 | 127 |
| 16 | 97,5 | 145 |
| 18 | 123,4 | 183 |
| 19 | 137,5 | 204 |
| 20 | 152,4 | 226 |
| 21 | 168 | 249 |
| 22 | 184,4 | 273 |
| 23 | 201,5 | 299 |
| 24 | 219,5 | 325 |
| 25 | 238,1 | 353 |
| 26 | 257,6 | 382 |
| 27 | 277,7 | 412 |
| 28 | 298,7 | 443 |
| 29 | 320,4 | 475 |
| 30 | 342,9 | 508 |
| 31 | 366,1 | 543 |
| 32 | 390,1 | 578 |
| 34 | 440,4 | 653 |
| 36 | 493,8 | 732 |



