
Lina stalowa standardowa ogólnego przeznaczenia 6×7 FC
| Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla 1770 N/mm2 |
| mm | kg/100m | kN |
| 1,8 | 1,12 | 1,9 |
| 2 | 1,38 | 2,35 |
| 2,5 | 2,2 | 3,67 |
| 3 | 3,1 | 5,29 |
| 3,5 | 4,2 | 7,2 |
| 4 | 5,5 | 9,4 |
| 5 | 8,6 | 14,7 |
| 6 | 12,4 | 21,2 |
| 7 | 16,9 | 28,8 |
| 8 | 22,1 | 37,6 |
| 9 | 27,9 | 47,6 |
| 10 | 34,5 | 58,8 |
| 11 | 41,7 | 71,1 |
| 13 | 58,3 | 99,3 |
| 14 | 67,6 | 115 |
| 16 | 88,3 | 150 |
| 18 | 111,8 | 190 |



