
Lina stalowa ogólnego przeznaczenia 6×36 WS – IWRC
| Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | 1770 N/mm2 |
| mm | kg/100m | kN |
| 8 | 26,2 | 40,3 |
| 9 | 33,1 | 51 |
| 10 | 40,9 | 63 |
| 11 | 49,5 | 76,2 |
| 12 | 58,9 | 90,7 |
| 13 | 69,1 | 106 |
| 14 | 80,2 | 124 |
| 15 | 92 | 142 |
| 16 | 104,7 | 161 |
| 17 | 118,2 | 182 |
| 18 | 132,5 | 204 |
| 19 | 147,6 | 227 |
| 20 | 163,6 | 252 |
| 22 | 198 | 305 |
| 23 | 216,4 | 333 |
| 24 | 235,6 | 363 |
| 25 | 255,6 | 394 |
| 26 | 276,5 | 426 |
| 27 | 298,2 | 459 |
| 28 | 320,7 | 494 |
| 30 | 368,1 | 567 |
| 32 | 418,8 | 645 |
| 34 | 472,8 | 728 |
| 36 | 530,1 | 817 |
| 38 | 590,6 | 910 |
| 40 | 654,4 | 1008 |
| 42 | 721,5 | 1112 |
| 44 | 791,8 | 1220 |
| 46 | 865,4 | 1333 |
| 48 | 942,3 | 1452 |
| 50 | 1022,5 | 1575 |
| 52 | 1105,9 | 1704 |
| 54 | 1192,6 | 1837 |
| 56 | 1282,6 | 1976 |



