Zastosowanie:Modyfikacja podnośnika zębatego z przestawianą stopą– 3 rodzaje korby.
- do podnoszenia i manewrowania ładunkami różnych typów
- do prac montażowych wszelkiego typu, zwłaszcza w branży budowlanej
- możliwe wykonanie do zastosowania w środowisku zagrożonym wybuchem (oznaczenie NEXP)
Właściwości:
- solidna, prosta i „niezniszczalna“ konstrukcja
- podnoszona głowica lub przestawiana boczna stopa, która umożliwia optymalne wykorzystanie długości podnoszenia śruby
- możliwość ustawienia 7 położeń bocznej stopy – niezawodnie utrzyma ciężar w dowolnej pozycji dzięki wbudowanemu hamulcowi w korbie ręcznej
- dopasowana do możliwości człowieka siła robocza na korbie ręcznej
- zwiększony komfort obsługi w wykonaniu z korbą z grzechotką (RK) lub korbą z grzechotką i zapadką (RKP)
- niewielkie wymagania związane z konserwacją
- obudowa mechanizmu przekładni jest na nowo wyposażona jest w korek do smarowania, który umożliwia smarowanie przekładni za pomocą smarownicy bez konieczności zdejmowania obudowy, co ułatwia jej utrzymanie
- spełnia wymagania ČSN EN 1494
| Typ | Nośność (t) | Siła robocza na korbie | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | a | b | q | h min. | L min. | r | P | R | Z | |||
| 15-00-VK | 2,5 | 1,75 | 380 | 175 | 250 | 60 | 75 | 735 | 250 | 540 | 90 | 345 | 16,4 |
| 15-00-VK-RK | 17,2 | ||||||||||||
| 15-00-VK-RKP | 380 1) 230 2) | 265 | 18 | ||||||||||
| 15-00-VK | 5 | 3,5 | 550 | 200 | 275 | 70 | 80 | 765 | 300 | 540 | 90 | 360 | 24,4 |
| 15-00-VK-RK | 250 | 24,9 | |||||||||||
| 15-00-VK-RKP | 550 1) 330 2) | 285 | 25,5 | ||||||||||
| 15-01-VK | 10 | 7 | 540 | 245 | 325 | 80 | 140 | 795 | 300 | 600 | 100 | 345 | 41,1 |
| 15-01-VK-RK | 315 | 41,7 | |||||||||||
| 15-01-VK-RKP | 540 1) 320 2) | 335 | 42,3 | ||||||||||
1) – rękojeść w położeniu „korba“ 2) – rękojeść w położeniu „dźwignia“






