Podnośnik zębaty ze specjalną stopą do użycia na kolei
Zastosowanie:
- specjalny kształt stopy umożliwia użycia podnośnika przy drobnych naprawach na kolei
- do podnoszenia i manewrowania z ciężarami najróżniejszych rodzajów
Właściwości:
- solidna, prosta konstrukcja
- specjalnie kształtowana stopa umożliwiająca bezpieczne i łatwe przymocowanie podnośnika pomiędzy szynami i podkładami
- wielkość i U-kształt stopy gwarantują stabilność podnośnika na nierównym gruncie
- dzięki stabilizacji szyny są podnoszone w łatwy i bezpieczny sposób
- stopa podnośnika może być na zamówienie dopasowana do wymagań klienta
- podnośnik zębaty jest standardowo wyposażony w korbą ręczną z grzechotką (oznaczenie RKP)
- na życzenie klienta istnieje możliwość osadzić w podnośniku zębatym inny rodzaj korby (3 warianty korb)
| Typ | Nośność (t) | Ovládací síla na klice (N) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | a | t | u | v | b max | b1 | q | h min | L min | r | Z | |||
| 15-00-GHW | 2,5 | 1,75 | 380 1) 230 2) | 215 | 160 | 250 | 64 | 315 | 200 | 55 | 75 | 735 | 275 | 345 | 21 |
| 15-00-GHW | 5 | 3,5 | 550 1) 330 2) | 240 | 160 | 250 | 64 | 335 | 200 | 70 | 85 | 765 | 275 | 360 | 24 |
| 15-01-GHW | 10 | 7 | 540 1) 320 2) | 255 | 190 | 280 | 50 | 365 | 200 | 80 | 90 | 795 | 300 | 345 | 40 |
| 15-01-GHW | 16 | 11,2 | 730 1) 440 2) | 291 | 190 | 280 | 50 | 420 | 280 | 90 | 160 | 900 | 300 | 320 | 68 |
| Zakres temperatury roboczej -20° do +50° | |||||||||||||||








