Zmodyfikowany podnośnik zębaty do kontenerów –
2 rodzaje i trzy długości listwy zębatej.
Zastosowanie:
- do zabudowania w urządzeniach w celu unoszenia ruchomych części konstrukcji
- przykłady użycia – do podnoszenia pokryw i przykryć kontenerów, manipulowania ze śluzami zbiorników wodnych, podnoszenia krat albo grodzi w oczyszczalniach wód ściekowych, w stacjach napinania kolejek linowych
- wiele innych możliwych zastosowań do ręcznego podnoszenia i opuszczania
Właściwości:
- solidna i prosta konstrukcja
- standardowo 2 rodzaje, 3 długości listwy zębatej
- po konsultacji z producentem możliwość wykonania wariantu o wydłużonej wysokości podnoszenia
- wersja podstawowa (oznaczenie „CON“) umożliwia elastyczne dopasowanie i przymocowanie podnośnika do konstrukcji
- wersja podnośnika „ścienna“ (oznaczenie „CON-W“) dostosowana do montażu za pomocą wbudowanych uchwytów i otworów na końcu listwy zębatej
- dopasowana do możliwości człowieka siła sterująca na korbie ręcznej
Uwaga:
Przy montażu podnośnika zębatego w wersji CON i CON-W konieczne należy zadbać o poprawną orientację podnośnika względem jego obciążenia. Ściskające (rozciągające) obciążenie listwy zębatej musi działać zawsze w kierunku od piasty korby do zapadek (schemat – patrz niżej), nigdy odwrotnie.
Przy obciążeniu rozciągającym wysokość podnoszenia podnośnika zębatego będzie mniejsza niż przedstawiona w tabelce. Przy nośności 2,5t o 230mm, przy nośności 5t o 250mm, a przy nośności 10t o 360mm.
| Typ | Nośność (t) | Siła robocza na korbie (N) | Wymiary główne (mm) | Wysokość | Ciężar (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | a | b | b1 | c | d | d1 | r | |||||
| 15-00-CON-W | 2,5 | 380 | 660 | 360 | 320 | 180 | 200 | 80 | 25 | 13 | 250 | 345 | 12,8 |
| 970 | 580 | 15,2 | |||||||||||
| 1200 | 850 | 17 | |||||||||||
| 15-00-CON-W | 5 | 550 | 690 | 427 | 350 | 190 | 200 | 80 | 30 | 13 | 300 | 360 | 22,1 |
| 970 | 605 | 25,6 | |||||||||||
| 1200 | 850 | 28,5 | |||||||||||
| 15-01-CON-W | 10 | 540 | 690 | 580 | 490 | 225 | 200 | 80 | 30 | 13 | 300 | 345 | 35 |
| 970 | 615 | 40 | |||||||||||
| 1200 | 825 | 45 | |||||||||||
| 15-00-CON | 2,5 | 380 | 660 | 655 | – | – | 200 | – | – | – | 250 | 345 | 11,4 |
| 970 | 680 | 13,8 | |||||||||||
| 1200 | 850 | 15,6 | |||||||||||
| 15-00-CON | 5 | 550 | 690 | 662 | – | – | 200 | – | – | – | 300 | 360 | 19 |
| 970 | 680 | 22,5 | |||||||||||
| 1200 | 850 | 25,4 | |||||||||||
| 15-01-CON | 10 | 540 | 690 | 670 | – | – | 200 | – | – | – | 300 | 345 | 33 |
| 970 | 615 | 38 | |||||||||||
| 1200 | 825 | 43 | |||||||||||







