Przeznaczenie:Wariant z łańcuchem z ogniw – odpowiedni do lżejszych zastosowań warsztatowych
– nośność 0,5t – 5t.
Mają szerokie zastosowanie do podnoszenia i manipulowania z ciężarami.
- do podnoszenia i holowania ciężarów
- do naciągania
- przy pracach montażowych i manewrowych każdego rodzaju
- szczególnie do lżejszych zastosowań warsztatowych – dokładny posuw
- możliwość użycia w środowisku zagrożonym wybuchem (oznaczenie NEXP)
Własności:
- prosta, lekka konstrukcja, przenośny
- minimalna siła sterowania
- łatwa obsługa
- minimalne wymagania konserwacyjne
Podnośnik standardowo produkuje się z wysokością podnoszenia 1,5m. Możliwość wyboru wysokości podnoszenia od 1,5m do 6m.
| Typ | Nośność (t) | Ilość łańcuchów nośnych | Łańcuch do ciężaru | Siła sterowania (N) | Prędkość * podnoszenia (m/min) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | d | e (min) | l | L (min) | r | ||||||||
| Z310 | 0,5 | 1 | Ø 5 x 15 | 120 | 0,3 | 166 | 30 | 18,5 | 120 | 235 | 290 | 7,6 | |
| Z310-1 | 1 | 1 | Ø 7 x 21 | 180 | 0,33 | 190 | 36 | 23,5 | 135 | 300 | 380 | 10,5 | |
| Z310 | 1,6 | 1 | Ø 9 x 27 | 300 | 0,4 | 187 | 43 | 29,5 | 175 | 420 | 380 | 14,4 | |
| 3,2 | 2 | Ø 9 x 27 | 350 | 0,2 | 187 | 50 | 35,5 | 220 | 500 | 380 | 22,5 | ||
| 5 | 3 | Ø 9 x 27 | 400 | 0,13 | 187 | 56 | 39,5 | 230 | 700 | 380 | 33 | ||
| * obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia i z powrotem) | |||||||||||||






