Zawiesie linowe to kategoria wytrzymałych zawiesi spełniających konstrukcyjne normy bezpieczeństwa wykonane z wytrzymałych materiałów. Dzięki produkcji z użyciem nowoczesnych metod wytrzymują obciążenia robocze zapewniając bezpieczną i skuteczną pracę.
| Ø liny w mm | WLL [ kg] | ![]() | |
| do 45° | 45° – 60° | ||
| 8 | 950 | 700 | |
| 10 | 1 500 | 1 050 | |
| 12 | 2 120 | 1 550 | |
| 13 | 2 500 | 1 800 | |
| 14 | 3 000 | 2 120 | |
| 16 | 3 850 | 2 700 | |
| 18 | 4 800 | 3 400 | |
| 20 | 6 000 | 4 350 | |
| 22 | 7 200 | 5 200 | |
| 24 | 8 800 | 6 300 | |
| 26 | 10 000 | 72 000 | |
| 28 | 11 800 | 8 400 | |
| 32 | 15 000 | 11 000 | |
| 36 | 19 000 | 14 000 | |
| 40 | 23 500 | 17 000 | |
| 44 | 29 000 | 21 000 | |
| 48 | 35 000 | 25 000 | |
| 52 | 40 000 | 29 000 | |
| 56 | 47 000 | 33 500 | |
| 60 | 54 000 | 39 000 | |
Ogniwo główne:
| Ogniwo główne M |
![]() |
| Ogniwo główne MV |
Kod zawiesia i przykładowe jego zakończenia:
| 1 Fkh (HS) | 1 Fksh (HS) | 1 Fkh (FW) | 1 Fkh (Az) | 1 Fkh-LHW | 1 Fkh-WHS | 1 Fko | 1 Fks-BX | 1 Fk | 1 Fk-P | 1 F |
![]() |







