Przeznaczenie:
Wariant z łańcuchem rolkowym – nośność 0,8t – 6,3t.
Mają szerokie zastosowanie zwłaszcza w budownictwie, górnictwie i wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na manipulowanie ciężarami.
- do podnoszenia i holowania ciężarów
- do napinania ogrodzeń, prac ratowniczych, wyrywania stojaków obudowy
- jako urządzenie podtrzymujące dla kopalnianych torowisk podwieszanych
- przy pracach montażowych i manewrowych każdego rodzaju
- odpowiedni do użytkowania w trudnych warunkach – kopalnie, huty, itp.
- możliwość użycia w środowisku zagrożonym wybuchem (oznaczenie NEXP)
Własności:
- prosta, solidna konstrukcja, przenośny
- odporny na trudne warunki pracy
- wyposażony w bezpiecznik przeciwprzeciążeniowy
- łatwa obsługa
Podnośnik standardowo produkuje się z wysokością podnoszenia 1,5m. Możliwość wyboru wysokości podnoszenia od 1,5m do 6m.
| Typ | Nośność (t) | Ilość łańcuchów nośnych | Siła sterowania (N) | Prędkość * podnoszenia (m/min) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | Przyrost ciężaru na 1m wysokości podnoszenia (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | d | e (min) | l | L (min) | r | |||||||
| RZV | 0,8 | 1 | 400 | 1,27 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 9,5 | 1,5 |
| 1,6 | 1 | 370 | 0,52 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 395 | 560 | 17 | 2,7 | |
| 3,2 | 2 | 370 | 0,26 | 165 | 50 | 35,5 | 223 | 500 | 560 | 24,5 | 5,4 | |
| 5 | 3 | 440 | 0,22 | 160 | 56 | 39,5 | 213 | 555 | 560 | 41 | 8,1 | |
| 6,3 | 4 | 430 | 0,17 | 160 | 63 | 48 | 260 | 640 | 560 | 46 | 10,8 | |
| * obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia i z powrotem) | ||||||||||||






